| 产品型号 | 奥驰·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 4500 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 12.5立方 | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 2200排半 | |||||
| 前翻形式 | 前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 玉柴 | |||||
| 型号 | YC6J220-30 | ||||||
| 型号 | 6档 | ||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20 | ||||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 产品型号 | 奥驰·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 4500 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 12.5立方 | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 2200排半 | |||||
| 前翻形式 | 前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 玉柴 | |||||
| 型号 | YC6J220-30 | ||||||
| 型号 | 6档 | ||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20 | ||||||
微信
WhatsApp