| 品名规格 | 江淮洒水车 |
| 产品型号 | CLW5071GSS4型 |
| 免征 | √ |
| 有效容积(m³) | 4.20 |
| 罐体尺寸(mm) | 3500/1600/1100 |
| 总质量(kg) | 7355 |
| 额定质量(kg) | 4000 |
| 底盘 | HFC1071P91K1C2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3308 |
| 整车长(mm) | 6100 2000 2350 |
| 发动机厂家 | 江淮动力 |
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C |
| 排量(ml) | 2771 |
| 功率(kw) | 88 |
| 环保 | |
| 市场价格(万元) | 13.25 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 品名规格 | 江淮洒水车 |
| 产品型号 | CLW5071GSS4型 |
| 免征 | √ |
| 有效容积(m³) | 4.20 |
| 罐体尺寸(mm) | 3500/1600/1100 |
| 总质量(kg) | 7355 |
| 额定质量(kg) | 4000 |
| 底盘 | HFC1071P91K1C2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3308 |
| 整车长(mm) | 6100 2000 2350 |
| 发动机厂家 | 江淮动力 |
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C |
| 排量(ml) | 2771 |
| 功率(kw) | 88 |
| 环保 | |
| 市场价格(万元) | 13.25 |
微信
WhatsApp