项目 | 单位 | YSYA-100 |
额定压缩力 | KN | 100 |
压缩有效行程容积 | m3 | 0.86 |
压缩循环时间 | S | 36 |
侧翻斗有效容积 | m3 | 0.95 |
翻斗作业循环时间 | S | 20 |
主电机功率 | KW | 7.5 |
移动电机功率 | KW | 0.55 |
压缩机长度 | mm | 3200 |
配套集装箱容积 | m3 | 7.5 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | YSYA-100 |
额定压缩力 | KN | 100 |
压缩有效行程容积 | m3 | 0.86 |
压缩循环时间 | S | 36 |
侧翻斗有效容积 | m3 | 0.95 |
翻斗作业循环时间 | S | 20 |
主电机功率 | KW | 7.5 |
移动电机功率 | KW | 0.55 |
压缩机长度 | mm | 3200 |
配套集装箱容积 | m3 | 7.5 |
微信
WhatsApp