| 技术参数 | ||
| 名称 | 单位 | 详细信息 |
| 整车尺寸:长×宽×高 | mm | 9980×2500×3660 |
| 厢体内部尺寸:长×宽×高 | mm | 7185×2290×2205 |
| 底盘总质量 | kg | 16000 |
| 整备质量 | kg | 10360 |
| 轴距 | mm | 5600 |
| 最小转弯直径 | m | 20.2 |
| 最小离地间隙 | mm | 255 |
| 发动机型号 | ISDe210 40 | |
| 发动机功率 | kw | 155 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 技术参数 | ||
| 名称 | 单位 | 详细信息 |
| 整车尺寸:长×宽×高 | mm | 9980×2500×3660 |
| 厢体内部尺寸:长×宽×高 | mm | 7185×2290×2205 |
| 底盘总质量 | kg | 16000 |
| 整备质量 | kg | 10360 |
| 轴距 | mm | 5600 |
| 最小转弯直径 | m | 20.2 |
| 最小离地间隙 | mm | 255 |
| 发动机型号 | ISDe210 40 | |
| 发动机功率 | kw | 155 |
微信
WhatsApp