| 产品型号 | 奥微·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 2600 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 2280×1480×950 | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 1500单排 | |||||
| 前翻形式 | 无前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 全柴 | |||||
| 型号 | 485 | ||||||
| 变速箱 | 5档 | ||||||
| 轮胎规格 | 600-14 | ||||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 产品型号 | 奥微·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 2600 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 2280×1480×950 | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 1500单排 | |||||
| 前翻形式 | 无前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 全柴 | |||||
| 型号 | 485 | ||||||
| 变速箱 | 5档 | ||||||
| 轮胎规格 | 600-14 | ||||||
微信
WhatsApp