| 品名规格 | 东风多利卡(排半) |
| 产品型号 | CLW5081GSS4型 |
| 有效容积(m³) | 4.33 |
| 罐体尺寸(mm) | 3800/1700/1100 |
| 总质量(kg) | 8495 |
| 额定质量(kg) | 4600 |
| 底盘 | DFA1080LJ11D3 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 整车尺寸(mm) | 7000 2180 2750 |
| 发动机生产企业 | 东风朝柴 |
| 发动机型号 | CY4102-CE4B |
| 排量(ml) | 3856 |
| 功率(kw) | 100 |
| 免征公告 | √ |
| 环保公告 | √ |
| 市场价格(万元) | 14.69 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 品名规格 | 东风多利卡(排半) |
| 产品型号 | CLW5081GSS4型 |
| 有效容积(m³) | 4.33 |
| 罐体尺寸(mm) | 3800/1700/1100 |
| 总质量(kg) | 8495 |
| 额定质量(kg) | 4600 |
| 底盘 | DFA1080LJ11D3 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 整车尺寸(mm) | 7000 2180 2750 |
| 发动机生产企业 | 东风朝柴 |
| 发动机型号 | CY4102-CE4B |
| 排量(ml) | 3856 |
| 功率(kw) | 100 |
| 免征公告 | √ |
| 环保公告 | √ |
| 市场价格(万元) | 14.69 |
微信
WhatsApp