| 型号 | MQF10LY | ||||||
| 箱体容积(m³) | 10 | ||||||
| 上料斗容积(m³) | 4 | ||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 4935 | |||||
| 宽(mm) | 2453 | ||||||
| 高(mm) | 2629 | ||||||
| 空载箱体重量(kg) | ±5000 | ||||||
| 钩心高度(mm) | 1570 | ||||||
| 钩心到后滚轮距离(mm) | 4100 | ||||||
| 配套勾臂车轴距(mm) | 4500 | ||||||
| 配套勾臂总高(mm) | 1976 | ||||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | MQF10LY | ||||||
| 箱体容积(m³) | 10 | ||||||
| 上料斗容积(m³) | 4 | ||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 4935 | |||||
| 宽(mm) | 2453 | ||||||
| 高(mm) | 2629 | ||||||
| 空载箱体重量(kg) | ±5000 | ||||||
| 钩心高度(mm) | 1570 | ||||||
| 钩心到后滚轮距离(mm) | 4100 | ||||||
| 配套勾臂车轴距(mm) | 4500 | ||||||
| 配套勾臂总高(mm) | 1976 | ||||||
微信
WhatsApp