| 型号 | MQF08LY | |||||||
| 箱体容积(m³) | 8 | |||||||
| 上料斗容积(m³) | 2.5 | |||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 4422 | ||||||
| 宽(mm) | 2153 | |||||||
| 高(mm) | 2179 | |||||||
| 空载箱体重量(kg) | ±4500 | |||||||
| 钩心高度(mm) | 1570 | |||||||
| 钩心到后滚轮距离(mm) | 3550 | |||||||
| 配套勾臂车轴距(mm) | 3800 | |||||||
| 配套勾臂总高(mm) | 1974 | |||||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | MQF08LY | |||||||
| 箱体容积(m³) | 8 | |||||||
| 上料斗容积(m³) | 2.5 | |||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 4422 | ||||||
| 宽(mm) | 2153 | |||||||
| 高(mm) | 2179 | |||||||
| 空载箱体重量(kg) | ±4500 | |||||||
| 钩心高度(mm) | 1570 | |||||||
| 钩心到后滚轮距离(mm) | 3550 | |||||||
| 配套勾臂车轴距(mm) | 3800 | |||||||
| 配套勾臂总高(mm) | 1974 | |||||||
微信
WhatsApp