| 型号 | 单位 | AA2104(RA2104) | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 长 | mm | 5640 |
| 宽 | mm | 3585 | |
| 高 | mm | 3210 | |
| 发动机功率 | kW | 210 | |
| 动力输出轴 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) | |
| 前轮轮距 | mm | 1950 | |
| 后轮轮距 | mm | 2450 | |
| 轴距 | mm | 2880 | |
| 最小地隙 | / | 420 | |
| 最小结构质量 | kg | 7400 | |
| 标定牵引力 | kn | 54.5 | |
| 动力输出功率 | kW | ≥131 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 单位 | AA2104(RA2104) | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 长 | mm | 5640 |
| 宽 | mm | 3585 | |
| 高 | mm | 3210 | |
| 发动机功率 | kW | 210 | |
| 动力输出轴 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) | |
| 前轮轮距 | mm | 1950 | |
| 后轮轮距 | mm | 2450 | |
| 轴距 | mm | 2880 | |
| 最小地隙 | / | 420 | |
| 最小结构质量 | kg | 7400 | |
| 标定牵引力 | kn | 54.5 | |
| 动力输出功率 | kW | ≥131 | |
微信
WhatsApp