| 推雪铲型号 | TX150 | |
| 配套拖拉机 | kW(hp) | 18.4~25.7(25~35) |
| 总宽度 | mm | 1500 |
| 工作宽度 | mm | 1300 |
| 推雪角度 | (°) | 0,16,30 |
| 铲起角度 | (°) | 60 |
| 重量 | kg | 2 |
| 推雪铲型号 | TX150 | |
| 配套拖拉机 | kW(hp) | 18.4~25.7(25~35) |
| 总宽度 | mm | 1500 |
| 工作宽度 | mm | 1300 |
| 推雪角度 | (°) | 0,16,30 |
| 铲起角度 | (°) | 60 |
| 重量 | kg | 220 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 推雪铲型号 | TX150 | |
| 配套拖拉机 | kW(hp) | 18.4~25.7(25~35) |
| 总宽度 | mm | 1500 |
| 工作宽度 | mm | 1300 |
| 推雪角度 | (°) | 0,16,30 |
| 铲起角度 | (°) | 60 |
| 重量 | kg | 2 |
| 推雪铲型号 | TX150 | |
| 配套拖拉机 | kW(hp) | 18.4~25.7(25~35) |
| 总宽度 | mm | 1500 |
| 工作宽度 | mm | 1300 |
| 推雪角度 | (°) | 0,16,30 |
| 铲起角度 | (°) | 60 |
| 重量 | kg | 220 |
微信
WhatsApp