| 项目 | 单位 | TC60(4LZ-6C) |
|---|---|---|
| 结构形式 | / | 自走式 |
| 喂入量 | kg/s | 6 |
| 割副 | m | 2.9 |
| 配套动力 | kW | 92 |
| 生产率 | hm²/h | 0.6~1.4 |
| 柴油箱容积 | L | 300 |
| 脱粒分离形式 | / | 切流+横轴流滚筒脱粒分离 |
| 粮箱容积 | m³ | 2.5 |
| 总损失率 | / | 小麦≤1.2% 水稻≤3.0% |
| 破损率 | / | 小麦≤1.0% 水稻≤1.5% |
| 含杂率 | / | 小麦≤2.0% 水稻≤2.0% |
| 整机质量(含割台) | kg | 6200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6970×3360×3435 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | TC60(4LZ-6C) |
|---|---|---|
| 结构形式 | / | 自走式 |
| 喂入量 | kg/s | 6 |
| 割副 | m | 2.9 |
| 配套动力 | kW | 92 |
| 生产率 | hm²/h | 0.6~1.4 |
| 柴油箱容积 | L | 300 |
| 脱粒分离形式 | / | 切流+横轴流滚筒脱粒分离 |
| 粮箱容积 | m³ | 2.5 |
| 总损失率 | / | 小麦≤1.2% 水稻≤3.0% |
| 破损率 | / | 小麦≤1.0% 水稻≤1.5% |
| 含杂率 | / | 小麦≤2.0% 水稻≤2.0% |
| 整机质量(含割台) | kg | 6200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6970×3360×3435 |
微信
WhatsApp