| 参数 | 单位 | 8000B |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | mm | 9200×5700×3880 |
| 结构型式 | / | 双纵轴流 |
| 行数 | 行 | 7 |
| 行距 | mm | 650 |
| 作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
| 最小离地间隙 | mm | 400 |
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
| 卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 参数 | 单位 | 8000B |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | mm | 9200×5700×3880 |
| 结构型式 | / | 双纵轴流 |
| 行数 | 行 | 7 |
| 行距 | mm | 650 |
| 作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
| 最小离地间隙 | mm | 400 |
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
| 卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
微信
WhatsApp