技术参数:
| 摘穗形式 | 辊式摘穗 | 动力(kw) | 66/73.5 |
| 外形尺寸(L W H,mm) | 8020 2490 3550 | 整机质量(kg) | 6220 |
| 果穗箱容积(m³) | 2.5 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
| 还田机形式 | 前置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 1850 |
| 功能 | 摘穗、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 680 |
| 生产率(hm²/h) | 0.35-0.7 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 摘穗形式 | 辊式摘穗 | 动力(kw) | 66/73.5 |
| 外形尺寸(L W H,mm) | 8020 2490 3550 | 整机质量(kg) | 6220 |
| 果穗箱容积(m³) | 2.5 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
| 还田机形式 | 前置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 1850 |
| 功能 | 摘穗、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 680 |
| 生产率(hm²/h) | 0.35-0.7 |
微信
WhatsApp