主要参数
| 发动机功率(千瓦) | 25.7 | 驱动形式 | 4×2轮式 |
|---|---|---|---|
| 档位 | 8+2、8+8 | 标定牵引力(千牛) | 7.5 |
| 长(毫米) | 3340 | 宽(毫米) | 1500 |
| 高(毫米) | 2050 | 轴距(毫米) | 1776 |
| 前轮轮距(毫米) | 1200 | 后轮轮距(毫米) | 1237 |
| 动力输出轴(转/分) | 540/720 | 前进速度范围(千米/小时) | 1.91-28.89 |
| 倒退速度范围(千米/小时) | 1.78-26.91 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 发动机功率(千瓦) | 25.7 | 驱动形式 | 4×2轮式 |
|---|---|---|---|
| 档位 | 8+2、8+8 | 标定牵引力(千牛) | 7.5 |
| 长(毫米) | 3340 | 宽(毫米) | 1500 |
| 高(毫米) | 2050 | 轴距(毫米) | 1776 |
| 前轮轮距(毫米) | 1200 | 后轮轮距(毫米) | 1237 |
| 动力输出轴(转/分) | 540/720 | 前进速度范围(千米/小时) | 1.91-28.89 |
| 倒退速度范围(千米/小时) | 1.78-26.91 |
微信
WhatsApp