割幅(米) | 2.8/3.2 | 履带 | 400(可选配450)×90×52 | |
喂入量(千克/秒) | 3.5/4.0 | 底盘 | 离地最小间隙265mm | |
发动机型号 | 4110 | 粮仓容积(立方) | 机械卸粮1.5m³ | |
配套动力(KW) | 66.2 / 77 | 油箱容积(升) | 80 | |
整机质量(千克) | 3880 | 滚筒 | 双滚筒 | |
轨距(毫米) | 1300 | 外形尺寸(毫米) | 5480×4760×2960 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
割幅(米) | 2.8/3.2 | 履带 | 400(可选配450)×90×52 | |
喂入量(千克/秒) | 3.5/4.0 | 底盘 | 离地最小间隙265mm | |
发动机型号 | 4110 | 粮仓容积(立方) | 机械卸粮1.5m³ | |
配套动力(KW) | 66.2 / 77 | 油箱容积(升) | 80 | |
整机质量(千克) | 3880 | 滚筒 | 双滚筒 | |
轨距(毫米) | 1300 | 外形尺寸(毫米) | 5480×4760×2960 | |
微信
WhatsApp