割幅(米) | 2.2/2.5 | 履带 | 400×90×50 | |
喂入量(千克/秒) | 3/4/4.5 | 底盘 | 离地最小间隙240mm | |
发动机型号 | 4L88或4C6-88M22或 YCD4R | 粮仓容积(立方) | 机械卸粮1.2m³ | |
配套功率(KW) | 62/65 | 油箱容积(升) | 72 | |
整机质量(千克) | 2960 | 滚筒 | 单滚筒 | |
轨距(毫米) | 1145 | 外形尺寸(毫米) | 5310×2540×2980 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
割幅(米) | 2.2/2.5 | 履带 | 400×90×50 | |
喂入量(千克/秒) | 3/4/4.5 | 底盘 | 离地最小间隙240mm | |
发动机型号 | 4L88或4C6-88M22或 YCD4R | 粮仓容积(立方) | 机械卸粮1.2m³ | |
配套功率(KW) | 62/65 | 油箱容积(升) | 72 | |
整机质量(千克) | 2960 | 滚筒 | 单滚筒 | |
轨距(毫米) | 1145 | 外形尺寸(毫米) | 5310×2540×2980 | |
微信
WhatsApp