项目 | 单位 | 1JPD-200型 | 1JPD-360型 | 备注 |
外形尺寸 | mm | 3820×2032×2860 | 3820×3632×3100 | 长×宽×高 |
整机质量 | kg | 600 | 1200 | |
配套动力 | kW | 36.8~44.1 | 88.2~117.6 | |
铲容积 | m3 | 1~1.3 | 2~2.5 | |
平地精度 | cm | ≤2 | ≤2 | |
工作半径 | m | ≤400 | ≤400 | |
作业幅宽 | mm | 2000 | 3600 | |
作业速度 | km/h | 5~8 | 5~8 |
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 1JPD-200型 | 1JPD-360型 | 备注 |
外形尺寸 | mm | 3820×2032×2860 | 3820×3632×3100 | 长×宽×高 |
整机质量 | kg | 600 | 1200 | |
配套动力 | kW | 36.8~44.1 | 88.2~117.6 | |
铲容积 | m3 | 1~1.3 | 2~2.5 | |
平地精度 | cm | ≤2 | ≤2 | |
工作半径 | m | ≤400 | ≤400 | |
作业幅宽 | mm | 2000 | 3600 | |
作业速度 | km/h | 5~8 | 5~8 |
微信
WhatsApp