| 质量参数 | 整备质量(kg) | 8450 | |
| 满载质量(kg) | 25000 | ||
| 准拖质量(kg) | |||
| 尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 11870 |
| 宽(mm) | 2496 | ||
| 高(mm) | 2975,3495,3600 | ||
| 轴距(mm) | 6000+1350 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 260 | ||
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | 101 | |
| 经济车速(km/h) | 60~80 | ||
| 最大爬坡度(%) | 36 | ||
| 最小转弯直径(m) | 21 | ||
广数供应链运营团队, 29 01月, 2025,浏览:次
| 质量参数 | 整备质量(kg) | 8450 | |
| 满载质量(kg) | 25000 | ||
| 准拖质量(kg) | |||
| 尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 11870 |
| 宽(mm) | 2496 | ||
| 高(mm) | 2975,3495,3600 | ||
| 轴距(mm) | 6000+1350 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 260 | ||
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | 101 | |
| 经济车速(km/h) | 60~80 | ||
| 最大爬坡度(%) | 36 | ||
| 最小转弯直径(m) | 21 | ||
微信
WhatsApp