
2025年3月10日徐工装载机挖机常用配件清单:零件号、型号全方位解析
尊敬的客户,
为了更好地服务广大徐工装载机、挖机用户,格莳国际(Growshine International) 特为您整理了一份详尽的徐工装载机、挖机常用配件清单。本清单涵盖了常用易损配件,并标注了详细的零件编号、图号、名称、适用机型等信息,旨在帮助您快速、准确地找到所需的配件,保障您的设备高效运转。
徐工装载机常用配件清单
以下是徐工装载机常用配件的详细清单,包含制动系统、玻璃、油泵、车桥部件等多个方面,方便您快速查找。
| 序号 | 配件编号 | 图号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1540 | 美驰桥 | 制动活塞/美驰桥 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 2 | 1933 | LW500K/新式 | 制动活塞/LW500K/新式 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 3 | 0559 | 厦工/860167251 | 夹钳修理包 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 4 | 3639 | 美驰桥/860167252 | 夹钳修理包/美驰桥 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 5 | 1536 | 徐工/山工285100191 | 刹车片/美驰桥2751001 | 国产 | 片 | 装载机 |
| 6 | 5862 | 500K/802133952 | 前挡风玻璃500K59 95 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 7 | 7314 | 500KL/252900681 | 前挡风玻璃500KL66 1 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 8 | 6896 | 500K/802133958 | 前侧玻璃/雅安/32/64/ | 国产 | 块 | 装载机 |
| 9 | 7290 | 500KL/252900680/79 | 前侧玻璃500K.10II.1. | 国产 | 块 | 装载机 |
| 10 | 5863 | 500K/802133964 | 后挡风玻璃500K132 92 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 11 | 7288 | LW500KL/252900684 | 后挡风玻璃500KL91 1 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 12 | 6958 | 500K/802133963 | 前侧下玻璃 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 13 | 7291 | 500KL/252900677/678 | 前侧下玻璃500K.10II. | 国产 | 块 | 装载机 |
| 14 | 5600 | 500K/802133959 | 后侧玻璃 | 国产 | 块 | 装载机 |
| 15 | 7289 | LW500KL/252900683/8 | 后侧玻璃500K.10II.1. | 国产 | 块 | 装载机 |
| 16 | 4690 | 玻璃胶 | 国产 | 个 | 装载机 | |
| 17 | 1340 | 500HV/800988846 | 加力器/SL509VGGC- | 国产 | 件 | 装载机 |
| 18 | 3558 | 860547553/4 | 刹车油/860148084 | 国产 | 瓶 | 装载机 |
| 19 | 6091 | 50G/803004104 | 转向泵CBGJ2080/14花 | 国产 | 台 | 装载机 |
| 20 | 4616 | 500K/803004106 | 工作泵/P7200/14花/泊 | 国产 | 台 | 装载机 |
| 21 | 7007 | 50G/K/803013039 | 双联工作泵/P7200/14花 | 国产 | 台 | 装载机 |
| 22 | 0310 | 252100847 | 工作泵纸垫 | 国产 | 张 | 装载机 |
| 23 | 1885 | 500KL/252900539 | 工作泵出油管/25 2500 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 24 | 5995 | 500K/9364306 | 工作泵出油管/32 2550 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 25 | 1518 | 500K/16 570 | 转向泵出油管/一头弯/ | 国产 | 根 | 装载机 |
| 26 | 6805 | 500KL/配放大阀 | 转向泵出油管/25 2550/ | 国产 | 根 | 装载机 |
| 27 | 3713 | 50G/860115217 | 轮边行星轮 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 28 | 3712 | 50G/50F/860115797 | 太阳轮/美驰桥/275100 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 29 | 4596 | 500KL/500KN | 轮边行星架总成/27510 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 30 | 7168 | LW500K/860115795 | 轮边行星架总成/通轴D | 国产 | 根 | 装载机 |
| 31 | 6715 | 500K/860115796 | 齿圈总成67/68/500K/ | 国产 | 件 | 装载机 |
| 32 | 7084 | LW500K/860115741 | 齿圈总成67/61/整体式 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 33 | 7441 | 50KL/KN/KV/27510027 | 齿圈总成/带套/自制 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 34 | 8033 | KN/KV/HV/275101952 | 前桥齿圈总成DA1170B | 国产 | 件 | 装载机 |
| 35 | 6765 | 2007128/226800185 | 轴承2007128 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 36 | 5317 | 2007126/32026 | 轴承/2007126 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 37 | 0016 | 32024X/2007124 | 轴承/800511281 | 国产 | 盘 | 装载机 |
| 38 | 0017 | 150 180 16 | 骨架油封/803164085/86 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 39 | 4564 | 346 3.55 | O型圈/275100116 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 40 | 6729 | ZL50/860115616 | 轴承螺母/美驰桥86011 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 41 | 7328 | 50F/50G/275100262 | 轴承螺母/美驰桥/新式 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 42 | 3116 | 500K/860118345 | 差速器总成/500K精工/ | 国产 | 件 | 装载机 |
| 43 | 7594 | 500KL/275102056 | DA1170差速器总成/27 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 44 | 3188 | 500K精工860117708后 | 盆角齿/后/7:37:23 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 45 | 4126 | 500K精工/860117707 | 盆角齿/前/7:37:23 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 46 | 7439 | 275100167/275101683 | 前盆角齿/8:37C/自制 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 47 | 7390 | LW500F/250300320/34 | 前桥盆角齿/7:37:23 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 48 | 7440 | 275100188/275101688 | 盆角齿/8:37D/自制/后 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 49 | 5013 | 27313 | 轴承/800511282 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 50 | 5014 | 27314 | 轴承/800511279 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 51 | 4092 | 美驰桥 47686 | 轴承/800511379 | 国产 | 盘 | 装载机 |
| 52 | 0033 | 7516 | 轴承/7516 | 国产 | 盘 | 装载机 |
| 53 | 4087 | 美驰桥 142807 | 角齿轴承/ZL50美驰/27 | 国产 | 盘 | 装载机 |
| 54 | 7164 | LW500K/800511289 | 角齿轴承NUP2307EM/50 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 55 | 1076 | 80 100 12 | 骨架油封/860110605 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 56 | 7092 | LW500K/860115843 | 前主减输入法兰/86011 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 57 | 7131 | LW500K/800341128 | 后主减输入法兰/65齿/ | 国产 | 件 | 装载机 |
| 58 | 5561 | 50F/50G/275100187 | 角齿锁紧螺母 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 59 | 8256 | CT600K/250301643 | MYF200输出轴锁紧螺母 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 60 | 0964 | 70 95 12 | 骨架油封/860110603 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 61 | 1246 | 130 5.7 | O型圈 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 62 | 4174 | 500K/L/V250200687 | 输出轴密封圈/53 6 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 63 | 5165 | 500K/252900463 | 前传动轴/500K.3.2/86 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 64 | 5166 | 500K/860139498 | 中传动轴(8孔)/2529 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 65 | 5164 | 500K/252900465 | 后传动轴/500K.3.4 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 66 | 8733 | 550FV/KV/800363722 | 后传动轴/550FV.3.3.1 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 67 | 2043 | 862/50G/860125124 | 键块式万向节/8601138 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 68 | 7089 | 500K/860117405 | 万向节D=47 116.4 | 国产 | 只 | 装载机 |
| 69 | 2120 | LW500K/50G/500F | 铲斗销座饼D=80 155 45 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 70 | 3481 | 50G 8.7 | 铲斗销轴/80 195 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 71 | 3482 | 50G/252100419 | 摇臂端销/80 220 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 72 | 2983 | 50G/500KN/252111346 | 拉杆轴套/252112094 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 73 | 4664 | 徐工50G | 举升缸前销轴 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 74 | 3488 | 50G/山工ZL50F | 动臂中销轴套/D=70 90 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 75 | 3484 | 50G/K/252100576 | 动臂销轴/D=105 340 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 76 | 4390 | 500K/D=125 160 125 | 动臂中销座饼/D=125 160 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 77 | 5552 | G/K/FV/252112051 | 动臂销轴套/D=105 125 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 78 | 4679 | 徐工50G/252100417 | 摇臂中销/251806002/KV | 国产 | 件 | 装载机 |
| 79 | 3564 | 500KV/FV/252112095 | 25GN.8-4摇臂中销轴套 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 80 | 5978 | 500K/803004324/23 | 转向油缸/左右/01- | 国产 | 件 | 装载机 |
| 81 | 7472 | 500K/803013063 | 动臂油缸/法兰式/左/0 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 82 | 7473 | 500K/803013064 | 动臂油缸/法兰式/右/0 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 83 | 7049 | 500K/803004341 | 转斗油缸500K/XGYG01- | 国产 | 件 | 装载机 |
| 84 | 5592 | 徐工500K | 转斗油封500K | 国产 | 套 | 装载机 |
| 85 | 5593 | 徐工500K | 转向油封 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 86 | 4715 | 500K | 动臂油封 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 87 | 1113 | STR/860113056 | 空气滤芯/K2460 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 88 | 0903 | STR/860133763 | 机油滤芯/1000424655 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 89 | 4593 | STR/860113253 | 柴油滤芯/612600081334 | 国产 | 个 | 装载机 |
| 90 | 4569 | 860113254 | 柴油滤芯/612600081334 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 91 | 4040 | 860141289/860100620 | 柴机油/CF/18L/徐工专用 | 国产 | 桶 | 装载机 |
| 92 | 4041 | 860141295/860100624 | 传动油(8#)18L/徐工专用 | 国产 | 桶 | 装载机 |
| 93 | 4042 | 860141301/860100626 | 液压油18L/徐工专用 | 国产 | 桶 | 装载机 |
| 94 | 4043 | 860100622 | 齿轮油18L/徐工专用 | 国产 | 桶 | 装载机 |
| 95 | 1558 | 252900292 | 动臂油管L=1400/25290 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 96 | 4146 | 500K/50F | 转斗油管/25 1270 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 97 | 5998 | 500K/KV/801320090 | 转向油管/长/13 670 | 国产 | 根 | 装载机 |
| 98 | 5999 | 500K/275200137 | 夹钳总成/D=20 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 99 | 7354 | KL/275100243 | 夹钳总成/美驰新式 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 100 | 4150 | 50G/500K/252110655 | 铲斗拉杆/标配/中心距 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 101 | 5896 | 500K/50G/252904676 | 500K.21.4铲斗拉杆/加 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 102 | 7995 | 500FN/KN/251806164 | 500FN.37.2铲斗拉杆 | 国产 | 件 | 装载机 |
| 103 | 3593 | 252102095/94 | 轮胎螺母/805200219 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 104 | 7514 | 500KL/275101677 | 轮胎螺栓/自制/275100 | 国产 | 套 | 装载机 |
| 105 | 803004322 | 变速泵 | 国产 | 个 | 装载机 | |
| 106 | 250200147 | 变速操纵阀 | 国产 | 件 | 装载机 | |
| 107 | 805002116 | 桥螺栓 | 国产 | 套 | 装载机 |
徐工挖机常用配件清单
以下是徐工挖机常用保养和易损配件清单,包含油品、滤芯、斗齿等,助力挖机高效维护。
| 序号 | 配件编号 | 图号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2101822538091 | CI-4 15W/40 柴机油(18L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 109 | 2101822538054 | CI-4 15W/40 柴机油(4L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 110 | 2101822502288 | 重负荷80W/90 4L/桶 | 国产 | 个 | 齿轮油(徐工专用油)挖机 | |
| 111 | 2101800159589 | XCMG-JL-020D01 | 机油滤芯(215D) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 112 | 2101800159588 | XCMG-RXL-020D01 | 燃油精滤滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 113 | 2101800159367 | XCMG-RCL-020D01 | 燃油精滤滤芯(油水分离器) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 114 | 2101800159366 | XCMG-RCL-020D91 | 燃油滤芯(粗)XE135D,150D | 国产 | 个 | 挖机 |
| 115 | 2101800159693 | XCMG-KNL-030D01 | 空气滤芯(内) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 116 | 2101800159694 | XCMG-KWL-030D01 | 空气滤芯(外) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 117 | 2101860149014 | XCMG-YHL-020D10 | 回油滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 118 | 2101822538091 | CI-4 15W/40 柴机油(18L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 119 | 2101822538054 | CI-4 15W/40 柴机油(4L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 120 | 2101800159589 | XCMG-JL-020D01 | 机油滤芯(215D) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 121 | 2101800159588 | XCMG-RXL-020D01 | 燃油精滤滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 122 | 2101800159367 | XCMG-RCL-020D01 | 燃油精滤滤芯(油水分离器) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 123 | 2101800159366 | XCMG-RCL-020D91 | 燃油滤芯(粗)XE135D,150D | 国产 | 个 | 挖机 |
| 124 | 2101800159693 | XCMG-KNL-030D01 | 空气滤芯(内) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 125 | 2101800159694 | XCMG-KWL-030D01 | 空气滤芯(外) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 126 | 2101860149014 | XCMG-YHL-020D10 | 回油滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 127 | 2101860152661 | XCMG-XDL-020D10 | 先导滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 128 | 2101860302809 | XCMG-KTL-020D10 | 空调滤芯(外) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 129 | 2101860302810 | XCMG-KTL-015D10 | 空调滤芯(内) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 130 | 2101860134209 | PAGX-XC(P0402滤芯 | 滤芯(呼吸阀) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 131 | 2101822538091 | CI-4 15W/40 柴机油(18L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 132 | 2101822538054 | CI-4 15W/40 柴机油(4L/桶) | 国产 | 桶 | 挖机 | |
| 133 | 2101822502288 | 重负荷80W/90 4L/桶 | 国产 | 个 | 齿轮油(徐工专用油)挖机 | |
| 134 | 2101800159589 | XCMG-JL-020D01 | 机油滤芯(215D) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 135 | 2101800159588 | XCMG-RXL-020D01 | 燃油精滤滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 136 | 2101800159367 | XCMG-RCL-020D01 | 燃油精滤滤芯(油水分离器) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 137 | 2101800159366 | XCMG-RCL-020D91 | 燃油滤芯(粗)XE135D,150D | 国产 | 个 | 挖机 |
| 138 | 2101800159693 | XCMG-KNL-030D01 | 空气滤芯(内) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 139 | 2101800159694 | XCMG-KWL-030D01 | 空气滤芯(外) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 140 | 2101860149014 | XCMG-YHL-020D10 | 回油滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 141 | 2101860149015 | XCMG-YXL-020D10 | 吸油滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 142 | 2101860152661 | XCMG-XDL-020D10 | 先导滤芯 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 143 | 2101860302809 | XCMG-KTL-020D10 | 空调滤芯(外) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 144 | 2101860302810 | XCMG-KTL-015D10 | 空调滤芯(内) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 145 | 2101860134209 | PAGX-XC(P040224) 滤芯 | 滤芯(呼吸阀) | 国产 | 个 | 挖机 |
| 146 | 2101822502289 | L-HM46号 18L/桶 | 国产 | 桶 | 抗磨液压油 挖机 | |
| 147 | 2101822538098 | 46# S2 M级209L | 国产 | 桶 | 抗磨液压油 挖机 | |
| 148 | 2101819966211 | 替换819950186 | 1U3352RC 斗齿 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 149 | 2101819909084 | (卡特型) | 齿销 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 150 | 2101819909085 | (卡特型) | 卡簧 | 国产 | 个 | 挖机 |
| 151 | 2101819962904 | 3G8354V | 3G8354V 齿座 | 国产 | 个 | 挖机 |
工程机械配件名词解释
为了帮助您更好地理解工程机械配件,我们整理了以下名词解释:
制动活塞 (Brake Piston):
安装部位: 制动钳内部。
解释: 制动活塞是制动钳的关键部件,用于在液压或气压作用下推动刹车片与制动盘摩擦,产生制动效果。
示例: 美驰桥装载机常用制动活塞,零件号 1540。夹钳修理包 (Caliper Repair Kit):
安装部位: 制动夹钳。
解释: 夹钳修理包包含制动夹钳维护所需的各种密封件和部件,用于维修和保养制动夹钳,确保制动系统正常工作。
示例: 厦工装载机夹钳修理包,零件号 0559。刹车片 (Brake Pad):
安装部位: 制动夹钳内。
解释: 刹车片是与制动盘或制动鼓摩擦产生制动力的摩擦材料,是制动系统中直接影响制动效果的关键部件,需要定期更换。
示例: 美驰桥装载机刹车片,零件号 1536。前挡风玻璃 (Front Windshield):
安装部位: 驾驶室前部。
解释: 前挡风玻璃为驾驶员提供清晰的视野,同时保护驾驶室免受风雨侵袭,保障驾驶安全和舒适性。
示例: 徐工500K装载机前挡风玻璃,零件号 5862。转向泵 (Steering Pump):
安装部位: 发动机或变速箱附近。
解释: 转向泵是液压转向系统的动力源,为转向油缸提供压力油,实现车辆转向功能。
示例: 徐工50G装载机转向泵CBGJ2080/14花键,零件号 6091。工作泵 (Working Pump):
安装部位: 发动机或变速箱附近。
解释: 工作泵为工程机械液压系统提供动力,驱动工作装置,如装载机的动臂和铲斗、挖机的动臂、斗杆和铲斗等。
示例: 徐工500K装载机工作泵P7200/14花键,零件号 4616。轮边行星轮 (Wheel Reducer Planet Gear):
安装部位: 车桥轮边减速器内部。
解释: 轮边行星轮是轮边减速器的重要组成部分,用于传递动力并降低车轮转速,增大扭矩。
示例: 徐工50G装载机轮边行星轮,零件号 3713。齿圈总成 (Ring Gear Assembly):
安装部位: 车桥轮边减速器内部。
解释: 齿圈总成与行星轮啮合,形成轮边减速机构,是车桥重要的传动部件。
示例: 徐工500K装载机齿圈总成67/68齿,零件号 6715。差速器总成 (Differential Assembly):
安装部位: 车桥中央。
解释: 差速器总成允许左右车轮以不同的转速旋转,保证车辆在转弯时车轮的正常滚动,减少轮胎磨损。
示例: 徐工500K装载机差速器总成,零件号 3116。斗齿 (Bucket Tooth):
安装部位: 铲斗或挖斗前端。
解释: 斗齿是直接与土壤、矿石等物料接触的易损件,用于挖掘和装载作业,材质耐磨。
示例: 卡特型挖机斗齿1U3352RC,零件号 2101819966211。
工程机械配件常见问题解答
问:如何选择合适的装载机液压油?
答:选择液压油时,应根据装载机的使用环境温度和工况选择合适的粘度等级。低温环境下应选择粘度较低的液压油,高温或重负荷工况下应选择粘度较高的液压油。同时,应选用正品徐工专用液压油,如 4042 液压油18L/徐工专用,以确保液压系统的稳定性和寿命。问:挖掘机滤芯多久更换一次?
答:挖掘机滤芯的更换周期取决于使用环境和工况。一般情况下,机油滤芯、燃油滤芯和液压油滤芯应按照设备保养手册的建议周期进行更换。空气滤芯则需要根据实际使用环境的粉尘浓度进行检查和更换,建议定期检查空气滤芯的清洁度,如 2101800159694 空气滤芯(外)。问:工程机械轮胎螺母的拧紧力矩是多少?
答:不同型号工程机械的轮胎螺母拧紧力矩有所不同,具体数值请参考设备操作手册或咨询专业维修人员。轮胎螺母的拧紧力矩过小可能导致轮胎脱落,过大则可能损坏螺栓或轮毂,因此务必使用扭力扳手按照标准力矩进行拧紧,如 3593 轮胎螺母/805200219。
配件故障案例及解决方案:装载机变速泵异响
故障现象: 一台徐工500K装载机在作业过程中出现变速泵异响,同时伴随有动力下降,换挡冲击等现象。
可能原因:
变速泵内部磨损或损坏。
变速泵吸油管路堵塞或漏气。
变速箱油液位过低或油品不符合要求。
变速操纵阀故障。
解决方案:
检查变速箱油位和油品: 检查变速箱油位是否在正常范围内,油品是否清洁,有无变质或杂质。必要时更换变速箱油,推荐使用徐工专用传动油 4041 传动油(8#)18L/徐工专用。
检查变速泵吸油管路: 检查吸油管路是否堵塞、变形或漏气,清理堵塞物,更换损坏的管路及密封件。
检查变速泵: 拆卸变速泵,检查内部齿轮、轴承等部件的磨损情况,如磨损严重则更换变速泵总成,可选用原厂变速泵 803004322。
检查变速操纵阀: 清洗或更换变速操纵阀 250200147,检查阀芯动作是否灵活,有无卡滞现象。
温馨提示: 在进行任何维修操作前,请务必确保设备已安全停机,并由专业维修人员进行操作。
格莳国际(Growshine International) - 您值得信赖的工程机械配件合作伙伴
格莳国际(Growshine International) 是一家专业的工程机械配件、重卡配件、农机配件、汽车配件进出口贸易公司。我们致力于为全球客户提供高品质、原厂标准的徐工装载机、挖机配件及其他品牌工程机械零部件。
我们的主营业务包括:
工程机械配件进出口贸易: 徐工装载机全系列配件、徐工挖掘机常用件、以及其他品牌工程机械零部件的供应。
重卡配件进出口贸易: 中国重汽、陕汽、解放等品牌重卡配件的出口业务。
农机配件进出口贸易: 各类农用机械配件的国际贸易。
汽车配件进出口贸易: 涵盖乘用车、商用车等各类汽车零部件的出口服务。
格莳国际(Growshine International) 凭借多年的行业经验和专业的服务团队,与国内外众多知名配件生产商建立了长期稳定的合作关系,确保货源充足,品质可靠。我们始终坚持“客户至上,诚信经营”的原则,竭诚为全球客户提供优质的产品和专业的服务,期待与您的合作!
ar-excel.comampleresiliencesoft.comxinsheng2024.comcgsc-equip.com