格莳国际:聚焦Volvo与Sany工程机械配件,品质连接未来!

🎉 淘宝店铺震撼上线!海量优惠,超值精品等你来! 🎉
🚀 1688实力商家!批量采购更优惠,一站式解决方案! 🚀
---
精准匹配,高效保障:格莳国际(Growshine International)的卓越配件服务
作为一家专注于工程机械配件、重卡配件、农机配件以及汽车配件进出口贸易的专业公司,格莳国际(Growshine International)始终致力于为全球客户提供高品质、高性能的各类机械零部件。我们深知设备稳定运行对您业务的重要性,因此精选原厂或同等质量的替代配件,确保您的设备始终保持最佳工作状态。
无论是Volvo工程机械配件还是Sany重工机械配件,Growshine都拥有全面的供应能力。我们的产品涵盖了从精密的发动机部件到关键的行走系统组件,从日常维护耗材到紧急抢修备件,应有尽有。我们不仅提供Volvo原厂配件,也为您提供Sany优质替代配件,满足不同客户的预算和需求。
---
产品概览:Volvo与Sany核心配件一览
以下是格莳国际为您整理的Volvo和Sany部分关键配件清单,方便您快速查找所需产品:
| 序号 | 零件名称 | Volvo零件号 | Sany零件号 | 适用发动机型号 | 适用设备型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连接管 | 22434531 | 60344729 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H | |
| 2 | 管 | 22202995 | 60267660 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H1 | |
| 3 | 无发动机加热器管 | 21649406 | 60344731 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H1 | |
| 4 | 盖 | 21464940 | 60267669, 60344731 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H1 | |
| 5 | 节温器密封圈 | 21503575 | 60267670, 60344731 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H1 | |
| 6 | 机油滤清器壳 | 21373261 | 60344666 | VOLVO PENTA MODEL TAD1151 VE (ENGINE S.N:7011370809) | RS SANY SRSC4535C1 | |
| 7 | 垫片 (机油冷却器) | 21061326 | VOLVO PENDA TAD1151VE (SR.NO:70112006377) | RS SANY SRSC4535H1 | ||
| 8 | 右后视镜 (29) | 130907001699A | ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A | ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY TYPE: SM4256T0BEV | ||
| 9 | 轮毂盖 HD131402010544A001 | 131402010544A004 | ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A | ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY TYPE: SM4256T0BEV | ||
| 10 | 轮辋 (2) | 131801000008A | ELECTROMOTOR MODEL:T7.380XSSY120A | ELECTRIC TERMINAL TRACTOR SANY TYPE: SM4256T0BEV | ||
| 11 | 弯管 | A49710.0500 | ||||
| 12 | 管 | 923976.0713 | ||||
| 13 | 管 | 923468.0208 | ||||
| 14 | 水管 | A43387.0300 | ||||
| 15 | 管 | 923976.2055 | ||||
| 16 | 管 | 53574379 | ||||
| 17 | 管 | 923976.4371 | ||||
| 18 | 管 | A52184.0100 | ||||
| 19 | 管 | A41034.0200 | ||||
| 20 | 管 | 90014994 | ||||
| 21 | 管 | A52942.0200 | ||||
| 22 | 弹簧管 | 90019027 | ||||
| 23 | 管 | 923976.5812 | ||||
| 24 | 管 | 923944.2726 | ||||
| 25 | 管 | 20796984 | ||||
| 26 | 水管 | 23683320 | ||||
| 27 | 水管 | 3561082004 | ||||
| 28 | 管接头 | 6030.047 | ||||
| 29 | 管接头 | 923883.0039 | ||||
| 30 | 散热器管 | 301807.01 | ||||
| 31 | 波纹管 | 6020.073 | ||||
| 32 | 水管 | A43387.0200 | ||||
| 33 | 气缸管 | N00653.0100 | ||||
| 34 | 水管 | 302141.01 | ||||
| 35 | 管接头 | 923881.0029 | ||||
| 36 | 连接管 | 52609661 | ||||
| 37 | 润滑脂管 | 920898.0005 | ||||
| 38 | 油管 | A52133.0167 | ||||
| 39 | 液压管 | A52134.0073 | ||||
| 40 | 水管 | A56840.0300 | ||||
| 41 | 水管 | A56839.0300 | ||||
| 42 | 水管 | A54127.0200 | ||||
| 43 | 水管 | A52942.0220 | ||||
| 44 | 管 | 54115397 | ||||
| 45 | 水管 | A52942.0155 | ||||
| 46 | 排气管垫片 | 8170959 | ||||
| 47 | 燃油管 | 923976.0083 | ||||
| 48 | 燃油管 | 923976.0084 | ||||
| 49 | 液压管 | 0019545224 | ||||
| 50 | 管 | 23683335 | ||||
| 51 | 管 | 6027.037 | ||||
| 52 | 管 | 303083.01 | ||||
| 53 | 管 | 303082.01 | ||||
| 54 | 管夹 | 920952.0010 | ||||
| 55 | 管接头 | 3473 | ||||
| 56 | 连接管 | 922631.0014 | ||||
| 57 | 连接管 | 922631.0020 | ||||
| 58 | 水管 | A48171.0200 | ||||
| 59 | 排气管 | 923976.0603 | ||||
| 60 | 管 | 60000083 | ||||
| 61 | 管 | 60000080 | ||||
| 62 | 管 | 90009702 | ||||
| 63 | 管 | A40737.0100 | ||||
| 64 | 管 | 2708.667.0002 | ||||
| 65 | 轮胎加气管 | 2642.020.001 | ||||
| 66 | 管 | A42518.0200 | ||||
| 67 | 管 | A49710.0200 | ||||
| 68 | 水管 | 3161417 | ||||
| 69 | 管 | 3821718 | ||||
| 70 | 管 | 923855.0182 | ||||
| 71 | 管 | 923855.0183 | ||||
| 72 | 管 | 923855.0187 | ||||
| 73 | 管 | 920995.0024 | ||||
| 74 | 管 | A41338.0500 | ||||
| 75 | 接头管 | 923855.1509 | ||||
| 76 | 油管 | 923976.4001 | ||||
| 77 | 轮胎气管 | 2642.020.0001 | ||||
| 78 | 管 | 923976.3556 | ||||
| 79 | 管 | 922142.0002 | ||||
| 80 | 管 | 923829.1074 | ||||
| 81 | 管 | 923976.0707 | ||||
| 82 | 管 | A41014.0100 | ||||
| 83 | 管 | 923976.0557 | ||||
| 84 | 管 | A38648.0600 | ||||
| 85 | 管 | 923736.0899 | ||||
| 86 | 管 | A53156.0365 | ||||
| 87 | 管 | A55269.1800 | ||||
| 88 | 管 | A57621.3400 | ||||
| 89 | 管 | 923976.3175 | ||||
| 90 | 管 | 923187.0001 | ||||
| 91 | 管 | 435206.0100 | ||||
| 92 | 管 | 922484.0006 | ||||
| 93 | 管 | 921400.0002 | ||||
| 94 | 燃油管 | 923944.1888 | ||||
| 95 | 进气管 | 923976.3198 | ||||
| 96 | 进气管 | J07215.0100 | ||||
| 97 | 弯管接头 | 90033328 | ||||
| 98 | 气缸管 | 923978.0919 | ||||
| 99 | 管塞 | 802309617 | ||||
| 100 | 水管 | A52942.0100 | ||||
| 101 | 水管 | A52942.0090 | ||||
| 102 | 水管 | A50378.0100 | ||||
| 103 | 水管 | A42518.0100 | ||||
| 104 | 水管 | A52942.0230 | ||||
| 105 | 橡胶管 | T5213100 | ||||
| 106 | 弯管 | 923349.0601 | ||||
| 107 | 弯管 | 923899.0633 | ||||
| 108 | 连接管 | 924015.1215 | ||||
| 109 | 连接管 | 923829.1322 | ||||
| 110 | 油管滑轮 | A42427.0100 | ||||
| 111 | 排气管 | J021393 | ||||
| 112 | 排气管 | J05223.0100 | ||||
| 113 | 燃油管 | J022703 | ||||
| 114 | 油管 | A52787.0260 | ||||
| 115 | 油管 | A52787.0230 | ||||
| 116 | 油管 | A51794.0650 | ||||
| 117 | 液压油管 | A40736.0100 | ||||
| 118 | 管 | 90015036 | ||||
| 119 | 管 | 53568957 | ||||
| 120 | 管 | 53573756 | ||||
| 121 | 管 | 923976.2185 | ||||
| 122 | 连接管 | 923705.0300 | ||||
| 123 | 管 | 10.2369.4 | ||||
| 124 | 管 | A51796.1045 | ||||
| 125 | 管 | A51796.1035 | ||||
| 126 | 液压管 | A51990.0130 | ||||
| 127 | 连接管 | J032240 | ||||
| 128 | 排气管 | A61290.0100 | ||||
| 129 | 散热器管 | R5534650 | ||||
| 130 | 管 | A52129.0100 | ||||
| 131 | 阀导管 | 20405897 | ||||
| 132 | 油管垫片 | 20405888 | ||||
| 133 | 高压油管 | 20795392 | ||||
| 134 | 高压油管 | 20795405 | ||||
| 135 | 油管 | 20872886 | ||||
| 136 | 燃油管 | 20945112 | ||||
| 137 | 燃油管 | 20797400 | ||||
| 138 | 油管 | 20799833 | ||||
| 139 | 排气管垫块 | 20847865 | ||||
| 140 | 排气管螺栓 | 20990106 | ||||
| 141 | 管 | A41014.0700 | ||||
| 142 | 管 | A41845.0300 | ||||
| 143 | 管塞 | 802305369 | ||||
| 144 | 管 | 20792899 | ||||
| 145 | 管 | 20792905 | ||||
| 146 | 管 | JP116668 | ||||
| 147 | 管 | A52787.0110 | ||||
| 148 | 管 | A52374.0205 | ||||
| 149 | 管 | 923978.0697 | ||||
| 150 | 管 | H50312120121800 | ||||
| 151 | 管 | 53565202 | ||||
| 152 | 气缸管 | N00150.0100 | ||||
| 153 | 管 | KC65200600 | ||||
| 154 | 管 | KC65101000 | ||||
| 155 | 管 | K5696922 | ||||
| 156 | 管 | KC65190400 | ||||
| 157 | 管 | A44678.0100 | ||||
| 158 | 管 | A52600.0080 | ||||
| 159 | 管 | A44563.0200 | ||||
| 160 | 管 | A52682.0086 | ||||
| 161 | 管 | A51794.0100 | ||||
| 162 | 管 | A52278.0083 | ||||
| 163 | 管 | A36356.0800 | ||||
| 164 | 管 | 923855.0473 | ||||
| 165 | 管 | A51794.0600 | ||||
| 166 | 管 | A52545.0330 | ||||
| 167 | 管 | 99802351 | ||||
| 168 | 管 | 53573163 | ||||
| 169 | 管 | 90021614 | ||||
| 170 | 管 | 96084016 | ||||
| 171 | 管 | A47606.0100 | ||||
| 172 | 中冷进气管 | 13571492 | ||||
| 173 | 传动管 | 60099227 | ||||
| 174 | 燃油管 | 60344693 | ||||
| 175 | 燃油管 | 60344694 | ||||
| 176 | 回油管 | 60267567 | ||||
| 177 | 管夹 | 60131248 | ||||
| 178 | 管 | 13572144 | ||||
| 179 | 管 | 13572218 | ||||
| 180 | 排气管 | 13571504 | ||||
| 181 | 弯管海绵 | 12698291 | ||||
| 182 | 直管海绵 | 12751831 | ||||
| 183 | 管 | 60267577 | ||||
| 184 | 阀导管 | 60267961 | ||||
| 185 | 管 | 60129852 | ||||
| 186 | 管 | 60095672 | ||||
| 187 | 低压管 | 60137510 | ||||
| 188 | 出水管 | 13292098 | ||||
| 189 | 中冷进气管 | 12020511 | ||||
| 190 | 中冷出气管 | 12020510 | ||||
| 191 | 管 | 60121650 | ||||
| 192 | 水管接头垫片 | 60086190 | ||||
| 193 | 中冷进气管 | 13538600 | ||||
| 194 | 中冷出气管 | 13634982 | ||||
| 195 | 燃油管 | 78490149 | ||||
| 196 | 燃油管 | 78490150 | ||||
| 197 | 管 | 60267575 | ||||
| 198 | 阀导管 | 20919484 | ||||
| 199 | 进气管 | 11804751 | ||||
| 200 | 传动管 | 60099228 | ||||
| 201 | 连接管 | 60228900 | ||||
| 202 | 管套 | 60267547 | ||||
| 203 | 管套 | 60267563 | ||||
| 204 | 连接管 | 60267658 | ||||
| 205 | 管 | 60267660 | ||||
| 206 | 排气管 | 13463574 | ||||
| 207 | 管 | 60239776 | ||||
| 208 | 中冷进气管 | 12881030 | ||||
| 209 | 排气管 | 13852997 | ||||
| 210 | 排气管夹 | A829900001456 | ||||
| 211 | 排气管夹 | 12223783 | ||||
| 212 | 排气管 | 12225245 | ||||
| 213 | 尾管 | 13436257 | ||||
| 214 | 冷却排水管 | 9996049 | ||||
| 215 | 高压管 | 60137514 | ||||
| 216 | 管 | 3825077 | ||||
| 217 | 进水管 | 13292090 | ||||
| 218 | 进油管接头螺母 | 60085715 | ||||
| 219 | 出水管 | 14116891 | ||||
| 220 | 出水管 | 14116893 | ||||
| 221 | 中冷进气管 | 14116871 | ||||
| 222 | 中冷出气管 | 14116869 | ||||
| 223 | 连接管 | 22780997 | ||||
| 224 | 连接管 | 21767299 | ||||
| 225 | 燃油管 | 60344683 | ||||
| 226 | 燃油管 | 60344677 | ||||
| 227 | 管夹 | 60165345 | ||||
| 228 | 管夹 | 60165344 | ||||
| 229 | 中冷出气管 | 13571497 | ||||
| 230 | 加油管 | 3827164 | ||||
| 231 | 加油管 | B229900005156 | ||||
| 232 | 发动机出水管 | 14085729 | ||||
| 233 | 油压管 | 168899000158 | ||||
| 234 | 燃油管 | 168899000252 | ||||
| 235 | 燃油管 | 168899000181 | ||||
| 236 | 燃油管 | 168899000251 | ||||
| 237 | 阀导管 | 21632997 | ||||
| 238 | 燃油管 | 21311219 | ||||
| 239 | 燃油管 | 20909822 | ||||
| 240 | 排气管垫片 | 21352841 | ||||
| 241 | 连接管 | 21405819 | ||||
| 242 | 通气管 | 20519942 | ||||
| 243 | 管 | 22185615 | ||||
| 244 | 连接管 | 22035260 | ||||
| 245 | 散热管 | 22494914 | ||||
| 246 | 连接管 | 23477801 | ||||
| 247 | 管 | 21024340 | ||||
| 248 | 燃油管 | 20850127 | ||||
| 249 | 排气管套件 | 3583902 | ||||
| 250 | 波纹管 | 60228850 | ||||
| 251 | 压缩机排气管 | 60289887 | ||||
| 252 | 高压管 | 60288815 | ||||
| 253 | 排气管 | 14117187 | ||||
| 254 | 排气管 | 14117468 | ||||
| 255 | 排气管 | 14117622 | ||||
| 256 | 排气管夹板 | A820101331555 | ||||
| 257 | 管 | 12334621 | ||||
| 258 | 高压管 | 60288817 | ||||
| 259 | 低压管 | 60331273 | ||||
| 260 | 压缩机排气管 | 60331276 | ||||
| 261 | 管 | 61008160 | ||||
| 262 | 管 | B230103003495 | ||||
| 263 | 管 | 10016470 | ||||
| 264 | 管保护架 | 10971672 | ||||
| 265 | 管 | 60001233 | ||||
| 266 | 管 | B230103000395 | ||||
| 267 | 管 | 60232758 | ||||
| 268 | 管夹 | 60165339 | ||||
| 269 | 管 | 11595253 | ||||
| 270 | 管 | 60134997 | ||||
| 271 | 管 | 60019594 | ||||
| 272 | 管 | 10016467 | ||||
| 273 | 管 | 13904662 | ||||
| 274 | 管 | 13904663 | ||||
| 275 | 管 | 13904664 | ||||
| 276 | 管 | B230103002411 | ||||
| 277 | 管 | 60011757 | ||||
| 278 | 管 | 60095708 | ||||
| 279 | 管 | 12454484 | ||||
| 280 | 管 | 10348510 | ||||
| 281 | 管 | 60344658 | ||||
| 282 | 管 | 12688500 | ||||
| 283 | 管 | 300123.02 | ||||
| 284 | 管 | 0009647513 | ||||
| 285 | 排气管 | 3575405099 | ||||
| 286 | 油管 | 0019572076 | ||||
| 287 | 管夹 | 791142 | ||||
| 288 | 排气管 | 300060.03 | ||||
| 289 | 管夹 | 0019552038 | ||||
| 290 | 管夹 | 6031.034 | ||||
| 291 | 管夹 | 0019552011 | ||||
| 292 | 管夹 | 6031.010 | ||||
| 293 | 管 | 3965184 | ||||
| 294 | 管 | 4992206 | ||||
| 295 | 管 | 3977530 | ||||
| 296 | 管 | 5346206 | ||||
| 297 | 管 | 54112464 | ||||
| 298 | 管 | 54112358 | ||||
| 299 | 管 | 3575820100 | ||||
| 300 | 管 | 55249392 | ||||
| 301 | 管 | 1581752 | ||||
| 302 | 管 | 4013129 | ||||
| 303 | 管夹 | 791144 | ||||
| 304 | 管 | 53311723 | ||||
| 305 | 管 | 54107112 | ||||
| 306 | 水管 | 303081.01 | ||||
| 307 | 管套 | 300457.07 | ||||
| 308 | 管 | 6027.052 | ||||
| 309 | 管 | 1714402500 | ||||
| 310 | 管 | 63848195 | ||||
| 311 | 管 | 6122.537 | ||||
| 312 | 管 | 4160000.0090 | ||||
| 313 | 管 | 6027.017.0175 | ||||
| 314 | 管 | 6027.017.0095 | ||||
| 315 | 管 | 2120002.0300 | ||||
| 316 | 管 | 2120001.0050 | ||||
| 317 | 管 | 6027.017.0165 | ||||
| 318 | 管 | 6027.017.0090 | ||||
| 319 | 管 | 6122.404 | ||||
| 320 | 管 | 6122.405 | ||||
| 321 | 管 | 6122.159 | ||||
| 322 | 管 | 4160010.0233 | ||||
| 323 | 管 | 6122.182 | ||||
| 324 | 管 | 303185.01 | ||||
| 325 | 管 | 303185.02 | ||||
| 326 | 管 | 303084.01 | ||||
| 327 | 管 | 2120000.0280 | ||||
| 328 | 弯管 | 6027.033 | ||||
| 329 | 弯管 | 95371077 | ||||
| 330 | 管 | 6027.011 | ||||
| 331 | 管夹 | 95152112 | ||||
| 332 | 管 | 3827266 | ||||
| 333 | 管 | 3827265 | ||||
| 334 | 管 | 6021.083 | ||||
| 335 | 管 | 53059567 | ||||
| 336 | 管 | 6021.078 | ||||
| 337 | 管 | 303194.01 | ||||
| 338 | 管夹 | 52484196 | ||||
| 339 | 管 | 54113981 | ||||
| 340 | 管 | 54117744 | ||||
| 341 | 管 | 54104391 | ||||
| 342 | 管 | 55110704 | ||||
| 343 | 管 | 54110951 | ||||
| 344 | 管 | 54117745 | ||||
| 345 | 管 | 54103879 | ||||
| 346 | 管 | 54110950 | ||||
| 347 | 管 | 54110952 | ||||
| 348 | 管 | 54104390 | ||||
| 349 | 管 | 54104389 | ||||
| 350 | 管 | 54105636 | ||||
| 351 | 管 | 55456486 | ||||
| 352 | 管 | 55456487 | ||||
| 353 | 管 | 55577996 | ||||
| 354 | 管 | 55089312 | ||||
| 355 | 管 | 6122.334 | ||||
| 356 | 管 | 6122.392 | ||||
| 357 | 管 | 6122.670 | ||||
| 358 | 管 | 6122.290 | ||||
| 359 | 管 | 6122.319 | ||||
| 360 | 管 | 6122.535 | ||||
| 361 | 管 | 2060001.0168 | ||||
| 362 | 管 | 2040002.0040 | ||||
| 363 | 管 | 2040002.0090 | ||||
| 364 | 管 | 6122.678 | ||||
| 365 | 管 | 1161202.0092 | ||||
| 366 | 管 | 6122.652 | ||||
| 367 | 管 | 6122.653 | ||||
| 368 | 管 | 6122.184 | ||||
| 369 | 管 | 6122.185 | ||||
| 370 | 管 | 2040002.0565 | ||||
| 371 | 管 | 6122.679 | ||||
| 372 | 管 | 4160010.0213 | ||||
| 373 | 管 | 4160010.0200 | ||||
| 374 | 管 | 4160010.0225 | ||||
| 375 | 管 | 2060002.0337 | ||||
| 376 | 管 | 6122.728 | ||||
| 377 | 管 | 55965200 | ||||
| 378 | 管 | 6122.178 | ||||
| 379 | 管 | 6122.729 | ||||
| 380 | 管 | 2060000.0470 | ||||
| 381 | 管 | 2060000.0340 | ||||
| 382 | 管 | 2060000.0245 | ||||
| 383 | 管 | 2060000.0130 | ||||
| 384 | 管 | 2060002.0225 | ||||
| 385 | 管 | 1160002.0370 | ||||
| 386 | 管 | 1160002.0510 | ||||
| 387 | 管 | 2120000.0170 | ||||
| 388 | 管 | 6122.497 | ||||
| 389 | 管 | 2120000.0270 | ||||
| 390 | 管 | 2120002.0220 | ||||
| 391 | 管 | 2120000.0390 | ||||
| 392 | 管 | 2120001.0245 | ||||
| 393 | 管 | 2040002.0240 | ||||
| 394 | 管 | 2080002.0500 | ||||
| 395 | 管 | 2080000.0460 | ||||
| 396 | 管 | 2040000.0465 | ||||
| 397 | 管 | 2120001.0460 | ||||
| 398 | 管 | 2080002.0505 | ||||
| 399 | 管 | 2060000.0720 | ||||
| 400 | 管 | 2120000.0670 | ||||
| 401 | 管 | 2120000.0820 | ||||
| 402 | 管 | 2120000.0821 | ||||
| 403 | 管 | 2060000.0802 | ||||
| 404 | 管 | 2060002.0142 | ||||
| 405 | 管 | 2060000.0097 | ||||
| 406 | 管 | 2120000.0830 | ||||
| 407 | 管 | 2060000.0123 | ||||
| 408 | 管 | 2060002.0133 | ||||
| 409 | 管 | 56799358 | ||||
| 410 | 管 | 56800277 | ||||
| 411 | 管 | 56800292 | ||||
| 412 | 管 | 56799908 | ||||
| 413 | 管 | 56800295 | ||||
| 414 | 管 | 2040002.0100 | ||||
| 415 | 管 | 2040002.0190 | ||||
| 416 | 管 | 2040002.0210 | ||||
| 417 | 管 | 2040002.0080 | ||||
| 418 | 管 | 2040002.0050 | ||||
| 419 | 管 | 2040002.0196 | ||||
| 420 | 管 | 2040002.0380 | ||||
| 421 | 管 | 2040000.0055 | ||||
| 422 | 管 | 2120000.0450 | ||||
| 423 | 管 | 2040002.0070 | ||||
| 424 | 管 | 2040002.0170 | ||||
| 425 | 管 | 2060002.0290 | ||||
| 426 | 管 | 2120002.0410 | ||||
| 427 | 管 | 6027.125 | ||||
| 428 | 管 | 302853.01 | ||||
| 429 | 管 | 302722.02 | ||||
| 430 | 连接管 | 4929864 | ||||
| 431 | 连接管 | 55340881 | ||||
| 432 | 管 | S1402523 | ||||
| 433 | 管 | 924015.0820 | ||||
| 434 | 管 | 141502000495A | ||||
| 435 | 阀导管 | 3006456 | ||||
| 436 | 燃油共轨管 | 4941152 | ||||
| 437 | 燃油共轨管 | 4981367 | ||||
| 438 | 燃油共轨管 | 0445226042 | ||||
| 439 | 管 | 3394702 | ||||
| 440 | 管 | 3899508 | ||||
| 441 | 管 | 20555313 | ||||
| 442 | 管 | 20522122 |
请注意:表格中零件号如带有“-”,已同时列出不带“-”的对应零件号,方便您查询。例如:22434531 和 22434531。
---
深耕细作:格莳国际(Growshine)的业务范围与专业优势
格莳国际,英文为Growshine International,主营业务覆盖广泛,包括工程机械配件进出口贸易、重卡配件全球采购、农机配件国际供应以及汽车配件跨国销售。我们深知配件质量对于设备性能和寿命的决定性影响,因此严格把控供应链的每一个环节,确保提供给客户的产品均符合高标准。
我们的服务不仅仅局限于提供配件,更是为您提供全方位的机械零部件解决方案。从挖掘机液压泵到推土机履带链轨,从卡车发动机活塞到拖拉机传动轴,从轿车制动盘到新能源汽车电池包冷却系统,Growshine都能为您提供精准、高效的配件采购服务。我们拥有专业的技术支持团队,可以帮助您进行配件型号匹配、故障诊断及安装指导,确保您的设备能够迅速恢复运行。我们致力于成为您值得信赖的全球工程机械配件供应商、重卡零部件采购专家、农机零配件国际贸易商以及汽车配件进口商。
主营业务相关长尾关键词:
工程机械液压泵维修配件
重卡发动机大修包供应
农机变速箱齿轮采购
卡车刹车片更换周期
挖掘机履带板型号查询
推土机刀片磨损更换
装载机液压油滤芯
压路机减震垫供应商
叉车变速箱维修
吊车制动系统故障
客车空调压缩机
农用拖拉机柴油滤清器
联合收割机刀片价格
汽车发动机气门油封
新能源汽车充电枪
工程机械电气线路故障
重卡底盘悬挂系统
农机转向助力泵
汽车变速箱阀体故障
工程机械驾驶室座椅
---
配件小百科:专业名词解释与应用
为了帮助您更好地理解各类配件,我们为您准备了一些常用配件的名词解释:
连接管 (Connection Pipe):用于连接设备中不同组件之间流体或气体的管道。例如,Volvo SRSC4535H 连接管 22434531,安装在发动机冷却系统或液压系统中,确保介质的顺畅流通。
节温器密封圈 (Thermostat Sealing Ring):安装在节温器周围的密封件,防止冷却液泄漏。例如,Sany SRSC4535H1 节温器密封圈 21503575,常见于发动机冷却系统中的节温器壳体与发动机缸体之间。
机油滤清器壳 (Oil Filter Housing):容纳机油滤清器元件的外部结构,保护滤芯并引导机油流过。例如,Volvo TAD1151VE 机油滤清器壳 21373261,安装在发动机侧面,是润滑系统的重要组成部分。
右后视镜 (Right Rearview Mirror):用于驾驶员观察车辆后方及侧方情况的镜子。例如,Sany SM4256T0BEV 右后视镜 130907001699A,安装在驾驶室右侧外部,确保行驶安全。
轮辋 (Rim):车轮的外圈部分,轮胎安装在其上。例如,Sany SM4256T0BEV 轮辋 131801000008A,是车辆行驶系统的组成部分,安装在车轴上。
排气管垫片 (Exhaust Pipe Gasket):安装在排气管连接处,用于密封防止废气泄漏的部件。例如,Volvo FH16 排气管垫片 8170959,安装在发动机排气歧管与排气管连接处。
液压管 (Hydraulic Pipe):用于输送液压油的管道,承受高压。例如,Caterpillar 345D 液压管 A52134.0073,广泛应用于挖掘机液压系统,连接各液压元件。
中冷进气管 (Intercooled Intake Pipe):涡轮增压发动机中,连接中冷器和进气歧管的管道,输送冷却后的压缩空气。例如,Cummins QSM11 中冷进气管 13571492,安装在发动机进气系统。
阀导管 (Valve Guide Pipe):发动机气缸盖中的一个套筒,用于引导气门杆的运动。例如,Deutz TCD2013L064V 阀导管 20405897,安装在发动机气缸盖内。
燃油共轨管 (Fuel Common Rail Pipe):高压共轨燃油喷射系统中,储存高压燃油并分配给各喷油器的管路。例如,Bosch CP3 燃油共轨管 4941152,安装在发动机燃油系统。
---
常见问题解答:配件采购小常识
问:如何判断我的设备需要更换哪个配件?
答:通常可以通过设备出现的故障现象(如异响、漏油、性能下降等)初步判断。最准确的方法是查阅设备的使用手册或联系专业技术人员,根据设备型号、序列号和具体故障代码进行匹配。格莳国际的专业团队也能为您提供免费的初步诊断和配件查询服务。问:原厂配件和高品质替代配件有什么区别?我应该如何选择?
答:原厂配件通常由设备制造商生产或指定供应商生产,质量和适配性有保证,但价格较高。高品质替代配件由第三方专业厂家生产,在性能、寿命上能达到或接近原厂标准,但价格更具竞争力。选择时可根据预算、设备使用年限、维修目的等因素综合考量。对于关键部件,我们推荐使用原厂或经过严格认证的高品质替代件;对于一般耗材,替代件是经济高效的选择。问:格莳国际如何保证配件的质量和物流时效?
答:Growshine International建立了严格的供应商筛选和质量控制体系,所有合作供应商都需经过资质审核和样品检测。我们承诺所有产品均符合行业标准。在物流方面,我们与多家国际知名物流公司合作,拥有成熟的国际物流网络,确保配件能以最快速度、最安全的方式送达客户手中,并提供全程物流追踪服务。
---
故障诊断与解决方案:沃尔沃 EC480D 挖掘机液压系统压力不足
故障现象:一台沃尔沃 EC480D 挖掘机在工作时出现液压系统压力不足,表现为挖掘力下降、动作缓慢无力,尤其在重载作业时更为明显。仪表盘无异常报警。
可能原因及处理方案:
液压油滤芯堵塞: 液压油滤芯长时间未更换,导致杂质堆积,阻碍油液流通,从而引起系统压力不足。
检查与处理: 检查液压油箱中的回油滤芯(A52133.0167, A521330167)和吸油滤芯,如果发现滤芯表面有大量污垢或滤网破损,应立即更换新的滤芯。更换时需确保液压油的清洁度,并同时检查液压油是否需要更换。
液压泵磨损或故障: 液压泵是液压系统的“心脏”,如果泵内部元件磨损(如柱塞、配流盘等),会导致容积效率下降,输出压力不足。
检查与处理: 测量主泵输出压力,如果远低于标准值,可能需要对液压主泵进行维修或更换。这是一个复杂的过程,建议联系格莳国际的专业技术支持或将设备送至专业维修站进行检查。
主溢流阀或安全阀故障: 溢流阀用于限制系统最大压力,如果其内部弹簧疲劳、阀芯卡滞或磨损,可能导致系统压力提前泄压。
检查与处理: 检查并调整或更换主溢流阀和安全阀。通常需要使用专用工具进行压力测试和调整。
液压油品质问题或油量不足: 液压油粘度不符合要求,或油液中混入空气、水分,都会影响液压系统的工作效率。油量不足则直接导致吸油困难,压力无法建立。
检查与处理: 检查液压油位是否在正常范围内,如不足需补充同型号液压油。检查液压油颜色和气味,必要时进行液压油更换,并确保使用符合制造商规范的高品质液压油。
预防措施: 定期对沃尔沃 EC480D 液压系统进行维护保养,包括按时更换液压油滤芯、检查液压油品质、定期检测液压泵性能和阀组功能,可以有效预防此类故障的发生,延长设备使用寿命。
---
本运营方案由广数供应链(CGSC)团队提供运营方案