Detroit Diesel & Beyond: Dubai Desert Fleet Relies on Growshine for Sensors 2025-08-24
🔥格莳国际淘宝企业店🔥 全球配件一键直达,限量折扣今日开启!
🌟格莳国际1688全品类仓库🌟 批发价直降,爆款传感器现货闪发!
支持OEM/ODM定制:油压、油温、ABS、盲点雷达、ECU、节气门位置等各类传感器及线束,按样或按图均可快速开发,欢迎咨询!
Complete Sensor & Module Catalog – All Part Numbers Listed
| 序号 No. | 品牌 Brand | 零件号 Part Number | 配件名称 Product Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Diesel | 23524615 | Oil & Fuel Pressure Sensor |
| 2 | Allison | 24272280 24272281 24272282 24272846 24274844 24273239 | 8L90 8L45 8L50 Valve Body Solenoid Kit |
| 3 | ABS | M05824A M05824A | Rear Wheel Speed Sensor |
| 4 | Pressure Sensor | E96824 3173 125C 600V 3237 105C 1000V | Industrial Pressure Sensor |
| 5 | Chevrolet | 24203876 SC130 | Output Speed Sensor |
| 6 | Chevrolet GMC | 2004551 2004551 | 2500 ABS Rear Speed Sensor |
| 7 | Chevrolet | 20230328 7734843 778762F | PCM ECM ECU Engine Computer |
| 8 | Chevrolet AVEO | 96394554 20221026 | 1.6L PCM ECM ECU Engine Computer |
| 9 | Tesla | 1581891-00-A | Model Y 2nd Row 7 Seat Recline Switch |
| 10 | Tesla | 1064689-00-J | Model 3 Y HV Battery Disconnect Pyro Fuse |
| 11 | Crankshaft | L38M-065 L38M065 | Crankshaft Position Sensor |
| 12 | Collision | 007-V50-106 062117-0318-3 E637G05105 2D000448 | Roll Over Angle Impact Sensor |
| 13 | Lincoln | 1F3E-6C315-AA 1F3E6C315AA | 4.6L Crankshaft Position Sensor 95-02 |
| 14 | Navistar | 1807339C94 1807339C94 | F-250 F350 Camshaft Position Sensor |
| 15 | Toyota | 89544-0R020 895440R020 | Wheel Speed Sensor |
| 16 | Toyota RAV4 | 69111-0R020 691110R020 | Network Gateway ECU Module |
| 17 | John Deere | RE168906 1334 | Pressure Sensor |
| 18 | Honda | 38387-TZ5-A010 032AA4393P | Antenna Control Module |
| 19 | Navistar | 1835985C92 1835985C92 | CPS Crank Position Sensor |
| 20 | GMC Cadillac | 29536408 29536408 | Transmission Speed Sensor |
| 21 | GMC Cadillac | 29562542 29562542 | Transmission Speed Sensor |
| 22 | Allison | 2954344 2954344 | Output Shaft Speed Sensor |
| 23 | Allison | 29544139 29544139 | Output Speed Sensor |
| 24 | Allison | 29566163 29566163 | Transmission Speed Sensor |
| 25 | Allison | 29543433 88113ZTZB | MDB400 Turbine Speed Sensor |
| 26 | Tesla Model X | 1111313-00-F | Battery Fuse Disconnect 2017-2020 |
| 27 | GMC Sierra 3500HD | 88113ZTZB 88113ZTZB | Speedometer Transmitter 2015-2019 |
| 28 | Chevrolet Equinox | 25798449 102T-E0039 C198154549 | Accelerator Pedal Position Sensor 2009-2017 |
| 29 | Tesla Model S X | 1111445-00-F | HV Battery Disconnect Pyro Fuse 2012-2021 |
| 30 | Alfa Romeo Fiat | AMTK016 71748012 249008 H805052 023000016010 | Automatic Transmission Clutch Switch |
| 31 | Mitsubishi | MD111077 139000-2330 | EGR BPT Vacuum Solenoid Valve |
| 32 | Ford Lincoln | BL31-12K073-AB BL3112K073AB BL3Z6B288A | Camshaft Position Sensor |
| 33 | Johnson Evinrude | 0586785 587014 0587402 | Outboard Magnetic Sensor 40-250HP |
| 34 | Duramax Allison 1000 | 29542692 29542692 | Internal Mode Switch 2006-2018 |
| 35 | Transfer Case | 84377721 84368196 19133159 19302454 23488090 77471RS 69186GH 76NV56M | 4WD Actuator Position Sensor |
| 36 | Nissan Frontier Titan | 33258-4JA1A 332584JA1A | Position Sensor |
| 37 | Ford | 6C46-9D290-AA 6C469D290AA | Pressure Switch |
| 38 | Tesla Model S Plaid | 1523878-00-E 1717684-00-D 1731287-00-B | Pyro Fuse |
| 39 | Mitsubishi | E2T06176 E2T06176 | Knock Control Sensor |
| 40 | Tesla | 1064689-00-J 106468900J | Fuse |
| 41 | Tesla Model S X | 1523878-00-D 152387800D 1523878-00-E 152387800E | Fuse |
| 42 | Ford | JR3T-14C689-CC JR3T14C689CC | Monitoring Module |
| 43 | Ford Transit | JR3T-14C689-CA JR3T14C689CA | Blind Spot Radar Sensor |
| 44 | Ford Ranger | KB3T-14C689-AE KB3T14C689AE KB3Z-14C689-B KB3Z14C689B | Blind Spot Radar Module |
| 45 | Ford Ranger | KB3Z-14C689-B KB3Z14C689B | Blind Spot Sensor |
| 46 | Ford F-250 | LC3B-14D190-CA LC3B14D190CA | Blind Spot Sensor |
| 47 | Ford Explorer | JB5T-14D453-AB JB5T14D453AB | Blind Spot Radar Module |
| 48 | Ford Explorer | GD9T-14D453-AF GD9T14D453AF | Blind Spot Radar Module |
| 49 | Ford Explorer | LB5T-14D599-CD LB5T14D599CD | Blind Spot Radar Module |
| 50 | Ford Explorer | JB5T-14D599-AC JB5T14D599AC | Blind Spot Radar Sensor |
| 51 | Ford Escape | LJ6T-14D453-AB LJ6T14D453AB | Blind Spot Radar Module |
| 52 | Ford Edge | JR3T-14C689-CB JR3T14C689CB | Blind Spot Radar Sensor |
| 53 | Toyota Sienna | 88162-08021 8816208021 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Monitor Sensor |
| 54 | Toyota | 88162-02010 8816202010 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Monitor Sensor |
| 55 | Toyota | 88162-08060 8816208060 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Radar Module |
| 56 | Toyota | 88162-60060 8816260060 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Radar Sensor |
| 57 | Toyota | 88162-48060 8816248060 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Monitor Sensor |
| 58 | Toyota Sequoia | 88162-0C010 881720C010 | BSM Sensor |
| 59 | Toyota | 89907-58060 8990758060 88162-42091 8816242091 | Headlight Control Unit |
| 60 | Toyota RAV4 | 88162-42091 8816242091 | Blind Spot Radar Sensor |
| 61 | Toyota | 88162-0E051 81620E051 | Blind Spot Radar Module |
| 62 | Toyota Highlander | 88162-0E051 81620E051 | Blind Spot Radar Module |
| 63 | Nissan | 284K1-5KA4A 284K15KA4A | Blind Spot Radar Sensor |
| 64 | Nissan Rogue | 284K0-6FJ1A 284K06FJ1A 284K1-5SA0A 284K15SA0A | Blind Spot Radar Sensor 2014-2016 |
| 65 | Wuyang Honda | C154-122720 38770-2J0-YA1 | Ignition CDI Unit |
| 66 | Subaru | 87611-XC01A 87611XC01A | Rear Blind Spot Radar Monitor Sensor |
| 67 | Nissan | 284K1-5SA0A 284K15SA0A | Blind Spot Monitor Radar Sensor |
| 68 | Mazda CX-30 | BDTS-67Y30-C KF621 BDTS67Y30C | Blind Spot Radar Monitor Sensor |
| 69 | Cadillac | 85528758 85528759 | Blind Spot Module Sensor |
| 70 | Cadillac | 85593461 85593463 | Blind Spot Module Sensor |
| 71 | Cadillac | 85550927 85550924 | Blind Spot Module Sensor |
| 72 | Cadillac | 85528763 85528763 | Blind Spot Module Sensor |
| 73 | Cadillac | 85134166 84987067 | Blind Spot Module Sensor |
| 74 | Cadillac | 84920287 84920286 039045703 | Blind Spot Module Sensor |
| 75 | Ford Explorer | NK4T-14D453-AB NK4T14D453AB | Blind Spot Monitor Radar Sensor |
| 76 | Ford Explorer | LB5T-14D453-CD LB5T14D453CD | Blind Spot Monitor Radar Sensor |
| 77 | Ford Explorer | LB5T-14D453-BC LB5T14D453BC | Blind Spot Monitor Radar Sensor |
| 78 | Toyota Lexus | 88162-02130 8816202130 | Blind Spot Radar Monitor Sensor |
| 79 | Toyota | 22060-50011 198300-4021 | Throttle Lever Sensor V8 |
| 80 | Toyota | 22060-46060 198300-4091 | Throttle Body Position Sensor |
| 81 | Toyota Camry | 8995206031 89952-06031 | Occupant Detection Module 2012-2013 |
| 82 | Jaguar XF VDP | XW43-3C190-AC XW433C190AC | Adaptive Suspension Control Sensor 2009-2011 |
| 83 | BMW 750Li E66 | 6776212 6776212 | Front Acceleration Dynamic Speed Sensor 2008 |
| 84 | BMW E90 E92 E93 M3 E60 M5 | 6776213 6776213 | Acceleration Sensor 2006-2013 |
| 85 | Jaguar XJ XJR XJL | 8W833C190AB 8W83-3C190-AB | Speed Acceleration Sensor Unit 2010-2018 |
| 86 | Allison | 29549658 29549658 | Filter Life Pressure Switch Kit |
| 87 | Transmission ECU | 53CP13-03 53CP1303 | Pressure Sensor |
| 88 | Transmission ECU | 53CP13-02 00401271A1 | Pressure Sensor |
| 89 | Transmission ECU | 52CP37-02 52CP3702 | Pressure Sensor |
| 90 | Transmission ECU | 52CP37-01 52CP3701 | Pressure Sensor |
| 91 | Transmission ECU | 52CP25-02 52CP2502 | Pressure Sensor |
| 92 | Transmission ECU | 52CP14-05 52CP1405 | Pressure Sensor |
| 93 | Transmission ECU | 52CP14-04 52CP1404 | Pressure Sensor |
| 94 | Transmission ECU | 52CP05-93 52CP0593 | Pressure Sensor |
| 95 | Transmission ECU | 52CP05-06 00107407A2 | Pressure Sensor |
| 96 | Transmission ECU | 52CP05-05 00401270A1 | Pressure Sensor |
| 97 | Transmission ECU | 51CP04-02 51CP0402 | Pressure Sensor |
| 98 | Transmission ECU | 14R8 C03 MX11 00107361 A1 | Pressure Sensor |
| 99 | John Deere | RE522824 RE522824 | Temperature Sensor |
| 100 | John Deere | RE522823 RE522823 | Air Temperature Sensor |
| 101 | John Deere | RE537871 RE537871 | Coolant Temperature Sensor |
| 102 | Hyundai Kia | 95671-B2050 95671B2050 | Wheel Speed Sensor |
| 103 | Intake | G4D3-5L200-AB G4D35L200AB | Intake Pressure Sensor |
| 104 | Mitsubishi L200 | MN188030 MN188030 | Fuse |
| 105 | Nissan | 24380-BB50A 24380BB50A 24340-7F000 243407F000 | Battery Fuse |
| 106 | Mercury Mercruiser | R020041 R020041 | Throttle Position Sensor |
| 107 | Johnson Evinrude ETEC | 3010674 3010674 | Engine Temperature Sensor 115HP |
| 108 | SAAB | 12787708 J5T45171 | Ionization Ignition Control Module |
| 109 | Toyota Hilux Yaris | 8924B-0D020 8924B0D020 | Steering Angle Sensor |
| 110 | Alta calidad | 17303ACP8 P356-5021 | Pressure Sensor |
| 111 | Jaguar Land Rover | G4D3-5L200-AB G4D35L200AB | Intake Pressure Sensor XE 2016 |
| 112 | Polaris | 4011294 4011294 | Speed Sensor |
| 113 | Caterpillar | 276-8172-02 2768172 | Speed Sensor |
| 114 | Suzuki GSXR600 | 13550-13D60 1355013D60 | Throttle Position Sensor |
| 115 | Polaris | 2414244 2414244 | Speed Sensor |
| 116 | Polaris | 2414180 2414180 | Speed Sensor |
| 117 | Polaris | 2412968 2412968 | Speed Sensor |
| 118 | Polaris Victory | 4018099 4018099 | Roadmaster Speed Sensor |
| 119 | Polaris | 4012399 4012399 | Brake Line Switch |
| 120 | Victory | 4013251 4013251 | Cross Country Speed Sensor |
| 121 | SUN | CXFA-XAN CXFAXAN | Relief Valve |
| 122 | SUN | B205-12A-Y89 B20512AY89 | Relief Valve 290PSI |
| 123 | SUN | B205-11A-Y89 B20511AY89 | Relief Valve 290PSI |
| 124 | Honeywell | X214481-MIP X214481MIP NAF-04 PV3-408 | Pressure Sensor |
| 125 | Honeywell | X214381-MIP X214381MIP PV3-127 PV3127 | Pressure Sensor |
| 126 | Polaris | 4014216 4014216 | 2020 Indian Roadmaster Speed Sensor |
| 127 | John Deere | RE330848 RE330848 | Speed Sensor |
| 128 | John Deere | RE330847 RE330847 | Speed Sensor |
| 129 | John Deere | AXE40308 AXE40308 | Temperature Sensor |
| 130 | Hyundai Kia | 0K240-18911 0K24018911 | Throttle Position Sensor |
| 131 | Land Rover Discovery | 55PP19-01 55PP1901 5WS40209 | Fuel Rail Pressure Sensor 3.6 |
| 132 | John Deere | RE558874 RE558874 | Speed Sensor |
| 133 | Liebherr | 11446107 11446107 | Speed Sensor |
| 134 | Liebherr | 12483013 X210920-GT | Speed Sensor |
| 135 | Liebherr | 1144617 1144617 | Speed Sensor |
| 136 | Pressure Sensor | 4177496 4207604 4227419 4388688 4426673 4398426 | Universal Pressure Sensor |
| 137 | Pressure Sensor | P593-5009LF P5935009LF 571382 4151578 4158217 | Pressure Sensor |
| 138 | Chevrolet Corvette C4 | 10254373 10254373 | Wheel Speed Sensor |
| 139 | Renault Truck | 5010284863 64MT2101 | Oil Pressure Sensor |
| 140 | Caterpillar | 335-5321 3355321 5PP4-21 | Pressure Sensor |
| 141 | Honda Accord CR-V | 38387-SZW-003 38387SZW003 | Wire Harness Module |
| 142 | Polaris | 100-3004 1003004 | Speed Sensor |
| 143 | Polaris RZR Ranger | 4014262 4014262 | Brake Line Switch 1000 900 570 |
| 144 | Polaris RZR Ranger | 4014225 4014225 | Brake Line Switch 1000 900 570 |
| 145 | BMW E90 | 13627805152 13627804862 7805152-01 | DPF Exhaust Pressure Sensor |
| 146 | Caterpillar | 384388 384388 | Crankshaft Position Sensor |
| 147 | Caterpillar | 384-3887 3843887 | Crankshaft Position Sensor |
| 148 | Universal | 31790228 11102032 | Crankshaft Position Sensor |
| 149 | BRP Rotax | 664045 N0500070 GT18000 5D23 | Crankshaft Position Sensor |
| 150 | BRP Rotax | N0200693 GT18000 4E19 | Crankshaft Position Sensor |
| 151 | Sync | 0005356633 0005356633 | Sync Sensor |
| 152 | Sync | 0005352233 0005352233 | Sync Sensor |
| 153 | Honeywell | 88073 88073131334 | Pressure Sensor |
| 154 | Honeywell | 83811 83811131430 | Pressure Sensor |
| 155 | Caterpillar | DT04-3P DT043P | Speed Pressure Sensor |
| 156 | ABS | R R | Rear ABS Speed Sensor |
| 157 | Universal | 265629 265629 | Speed Sensor |
| 158 | Caterpillar | 318-1178 3181178 | Speed Sensor |
| 159 | Universal | 06770 06770 | Pressure Sensor |
| 160 | Honeywell | 728201-01 41A296328B1P1 3214 | Pressure Sensor |
| 161 | Honeywell | HER37500PGDSNCAA25 HER37500PGDSNCAA25 | Pressure Sensor |
| 162 | Honeywell | HPF01800BHDSNCAA01 HPF01800BHDSNCAA01 | Pressure Sensor |
| 163 | Honeywell | 50035430-050 50035430050 | Pressure Sensor |
| 164 | Honeywell | MLH100PSCDJ1229 0916642CE-20 | Pressure Sensor |
| 165 | Honeywell | X205254-111801B15-33 X205254111801B1533 | Pressure Sensor |
| 166 | Honeywell | X205252 111821C55-19 X205252111821C5519 | Pressure Sensor |
| 167 | Honeywell | X203572 10050363A-4 X20357210050363A4 | Pressure Sensor |
| 168 | Honeywell | 71101 Sohonaioh 71101 | Pressure Sensor |
| 169 | Honeywell | X203873 101197149-4 X2038731011971494 | Pressure Sensor |
| 170 | Honeywell | MLH100PGM01B 1501965B1-8 MLH100PGM01B1501965B18 | Pressure Sensor |
| 171 | Honeywell | MLH100PGB06A 091565BB8-26 MLH100PGB06A091565BB826 | Pressure Sensor |
| 172 | Honeywell | MLH006BGD14B 113062966-1C MLH006BGD14B1130629661C | Pressure Sensor |
| 173 | Honeywell | MLH01KPST04A 091123027-2 MLH01KPST04A0911230272 | Pressure Sensor |
| 174 | Honeywell | MLH250PGB06A 13284D468-10 MLH250PGB06A13284D46810 | Pressure Sensor |
| 175 | Honeywell | MLH025BSB02A 1613212E9-43 MLH025BSB02A1613212E943 | Pressure Sensor |
| 176 | Honeywell | MLH100PST06A 131655807-47 MLH100PST06A13165580747 | Pressure Sensor |
| 177 | Honeywell | MLH150PSB06A 052649D71-2 MLH150PSB06A052649D712 | Pressure Sensor |
| 178 | Honeywell | MLH03KPSB10B 141818B74-16 MLH03KPSB10B141818B7416 | Pressure Sensor |
| 179 | Honeywell | MLH300PST02A 11106EF2E-12 MLH300PST02A11106EF2E12 | Pressure Sensor |
| 180 | Honeywell | X203576 10084PB22-16 X20357610084PB2216 | Pressure Sensor |
| 181 | Honeywell | MLH100PGB06A 091543C16-24 MLH100PGB06A091543C1624 | Pressure Sensor |
| 182 | Honeywell | MLH03KPSB06A 123200D28-15 MLH03KPSB06A123200D2815 | Pressure Sensor |
| 183 | Honeywell | MLH300PSB09A 11232EEEF-13 MLH300PSB09A11232EEEF13 | Pressure Sensor |
| 184 | Honeywell | MLH700PSB09D 12328117B-29 MLH700PSB09D12328117B29 | Pressure Sensor |
| 185 | Honeywell | MLH050PGB06A 131595638-18 MLH050PGB06A13159563818 | Pressure Sensor |
| 186 | Honeywell | MLH05KPSD13B 12334564B-5 MLH05KPSD13B12334564B5 | Pressure Sensor |
| 187 | Honeywell | MLH05KPSL01A 131029346-7 MLH05KPSL01A1310293467 | Pressure Sensor |
| 188 | Honeywell | 71101 Sohonaich 71101 | Pressure Sensor |
| 189 | Honeywell | X207553 130296EEF-0 X207553130296EEF0 | Pressure Sensor |
| 190 | Honeywell | MLH250PGB06C 0917847CD-1 MLH250PGB06C0917847CD1 | Pressure Sensor |
| 191 | Honeywell | 14302C90D-52 102606-02 14302C90D5210260602 | Pressure Sensor 4-20mA 0-7500 |
| 192 | Honeywell | MLH05KPSD13B 123345629-13 MLH05KPSD13B12334562913 | Pressure Sensor |
| 193 | Honeywell | MLH100PSCDJ1230 0917546F8-11 MLH100PSCDJ12300917546F811 | Pressure Sensor |
| 194 | Honeywell | MLH500PST10A 09351D0F0-10 MLH500PST10A09351D0F010 | Pressure Sensor |
| 195 | Honeywell | MLH05KPSB06B 113005B45-0 MLH05KPSB06B113005B450 | Pressure Sensor |
| 196 | Honeywell | MLH550BST12A 10065FB85-41 MLH550BST12A10065FB8541 | Pressure Sensor |
| 197 | Honeywell | 50035430-01K 5003543001K | Pressure Sensor |
| 198 | Ford F-250 F-350 F-450 | 1812818C93 F4TZ-9F838-A | Injector Control Pressure Sensor ICP |
| 199 | Ford 7.3L Powerstroke | ICP102 1807329C92 | Injection Control Pressure Sensor |
| 200 | Hummer | 67414ZD Y868BR | ABS Wheel Speed Sensor |
| 201 | Pressure Switch | 0725-S83286 0725S83286 | Pressure Switch |
| 202 | Pressure Switch | 77343-NC-4HG-0621 77343NC4HG0621 | Pressure Switch |
| 203 | Cummins | 5308314 4921519 5308312 5294519 3684361 | Measurement Pressure Sensor |
| 204 | Bentley Arnage | PF56643PB H2109 | Fuel Pressure Sensor 6.75L |
| 205 | Jaguar Land Rover | CPLA-9C086-AA CPLA9C086AA | Fuel Sensor |
| 206 | Scania | 2302150 2357734 ZY12249 | Differential Pressure Sensor |
| 207 | Nissan | 24380-3JA1A 243803JA1A | Battery Fuse |
| 208 | Nissan | 24380-79913 243407F000 100A | Battery Fuse |
| 209 | Nissan Sentra Juke | 24380-79919 24340-JA74A 225A | Battery Fuse |
| 210 | Hyundai Kia | 35342-2E500 9022060002 1A24130C 155929BA | Pressure Sensor |
| 211 | Ford | BU5A-9F972-BA BU5A9F972BA | Pressure Sensor |
| 212 | Universal | A046S576 3256A ABAZX | Pressure Sensor |
| 213 | Cummins | 4954205 070426.A | Pressure Sensor |
| 214 | Push Start | 39730-TA0-E0 WK49215 97RI-010047 | Push Start Sensor |
| 215 | Push Start | 39730-SYY-003 A2C53295073 116RI-000010 | Push Start Sensor |
20 Long-Tail Keywords You Will Rank For
Detroit Diesel DDE23524615 oil pressure sensor Dubai stock
Allison 8L90 valve body solenoid 24272280 fast ship to Lagos
Tesla Model 3 pyro fuse 1064689-00-J replacement in Sydney
Caterpillar 335-5321 pressure sensor for 345D excavator
John Deere RE168906 sensor for 8R series tractor
Polaris Ranger 1000 speed sensor 4011294 Canada dealer
Heavy-duty truck ABS speed sensor M05824A wholesale
Construction machinery hydraulic pressure sensor 52CP37-02
Farm tractor coolant temperature sensor RE537871
Automotive blind spot radar sensor 88162-42091 for RAV4
GMC Sierra 3500 speedometer transmitter 88113ZTZB
Chevrolet Aveo PCM 96394554 Europe supplier
Ford F-250 ICP sensor 1812818C93 Middle East stock
Hummer H2 ABS wheel speed sensor 67414ZD
Scania differential pressure sensor 2302150
Subaru rear blind spot sensor 87611-XC01A
Mazda CX-30 blind spot radar BDTS-67Y30-C
Cadillac blind spot module 85528758 North America
Honeywell MLH100PSCDJ1229 pressure sensor datasheet
Construction equipment crankshaft sensor 384388 supplier
Random Part Glossary – Where It Fits & Example
1. Fuel Rail Pressure Sensor
English: Installed on the fuel rail of a Land Rover Discovery 3.6 to monitor common-rail pressure.
中文:安装在路虎发现3.6的燃油导轨上,监测共轨压力。
Русский: Устанавливается на топливной рейке Land Rover Discovery 3.6 для контроля давления в common rail.
2. Hydraulic Pump Solenoid Valve
English: Fits Caterpillar 336D boom cylinder hydraulic circuit.
中文:安装在卡特彼勒336D的动臂油缸液压回路中。
Русский: Устанавливается в гидросистеме стрелового цилиндра Caterpillar 336D.
3. PTO Speed Sensor
English: Mounted on John Deere 8R 410 PTO shaft for rpm monitoring.
中文:安装在约翰迪尔8R 410的PTO轴上,用于转速监控。
Русский: Устанавливается на валу PTO трактора John Deere 8R 410 для контроля оборотов.
4. Turbo Boost Pressure Sensor
English: Installed on Ford F-450 6.7L turbocharger outlet.
中文:安装在福特F-450 6.7L涡轮增压器出口。
Русский: Установлен на выпуске турбокомпрессора Ford F-450 6.7L.
5. DEF Doser Valve
English: Mounted on Volvo FH16 SCR catalyst for AdBlue injection.
中文:安装在沃尔沃FH16的SCR催化器上,用于AdBlue喷射。
Русский: Установлен на катализаторе SCR Volvo FH16 для впрыска AdBlue.
6. Swing Motor Rotary Encoder
English: Fits Komatsu PC200-8 superstructure for swing angle feedback.
中文:安装在小松PC200-8的上车回转机构上,用于回转角度反馈。
Русский: Установлен на поворотной платформе Komatsu PC200-8 для обратной связи по углу поворота.
7. Combine Harvester Grain Loss Sensor
English: Installed on CLAAS LEXION 8900 tailings elevator.
中文:安装在CLAAS LEXION 8900尾粮升运器上。
Русский: Установлен на элеваторе вторичного обмолота CLAAS LEXION 8900.
8. Excavator Fuel Water Separator Sensor
English: Mounted on Hitachi ZX350-5G fuel filter base.
中文:安装在日立ZX350-5G燃油滤清器底座上。
Русский: Установлен на основании топливного фильтра Hitachi ZX350-5G.
9. Loader Axle Temperature Sensor
English: Fits LiuGong 856H rear axle differential housing.
中文:安装在柳工856H后桥差速器壳体上。
Русский: Установлен на корпусе дифференциала заднего моста LiuGong 856H.
10. Tractor Air Filter Restriction Sensor
English: Mounted on New Holland T7.315 air intake pipe.
中文:安装在纽荷兰T7.315进气管道上。
Русский: Установлен на воздухозаборной трубе New Holland T7.315.
3 Quick Knowledge Q&A
Q1: How do I test a 23524615 Detroit oil pressure sensor?
A: Use a multimeter to check 5 V reference and 0.5–4.5 V signal while cranking.
Q2: What causes Tesla Model S fuse 1523878-00-D to blow?
A: HV battery pre-charge resistor short or contactor welding; replace both fuse and resistor.
Q3: Can I replace Allison 29543433 turbine sensor myself?
A: Yes, drain fluid, remove side cover, swap sensor, refill with Transynd—30 min job with basic tools.
Field Failure & Solution
Problem: 2020 Caterpillar 336D in Nairobi loses all hydraulic power after 3 h of digging.
Diagnosis: Fault code E096-3 – pump delivery pressure sensor 52CP37-02 open circuit.
Solution: Sensor connector corroded; cleaned pins, applied dielectric grease, replaced sensor. Machine back to work within 45 min. Spare sensor now carried on all units.
Growshine International – Your Global Sensor Partner
Growshine International (established 2010) is a leading exporter of construction machinery parts, heavy-duty truck parts, farm machinery parts and automotive parts. We stock more than 60,000 SKU sensors, modules, switches and harnesses in our Shenzhen and Dubai warehouses. Same-day dispatch, DHL 3-5 days worldwide, 12-month warranty. Custom development available within 15 days.
🚀由广数供应链(CGSC)团队提供运营方案
外贸网站建设推广_专注工程机械企业外贸独立站开发制作_广州千韧科技有限公司 广数供应链 CGSC
☁️云服务特价促销 & 云出海方案 by CGSC
限时优惠:阿里云/腾讯云/华为云/火山云/微软云/谷歌云/亚马逊云 全线7折起,支持二级代理。
适合 工程机械外贸独立站、农机电商 ERP、重卡配件 SaaS 平台 的云部署。
海外节点:新加坡、法兰克福、洛杉矶、迪拜,一键加速全球访问。
需要云出海、CDN、DDoS 防护、私有云?联系我们享专属折扣!
Contact CGSC:
📞 +86 185 6559 8186
💬 WhatsApp +52 818 168 3423
📧 myematima@outlook.com
Telegram: @Joyda_lina9