福田戴姆勒欧曼EST 4x2 430马力牵引车参数配置
Europe Diesel Workshop Scene 01 Sep 2025 – Ford Hyundai Mazda Nissan Ignition Coil Cross Reference & Growshine International Aftermarket Catalog
Taobao Flash Deal!
✨ Click to unlock surprise coupons – Growshine Taobao Official Store ✨
✨ Click to unlock surprise coupons – Growshine Taobao Official Store ✨
1688 Wholesale Paradise!
🚀 Bulk savings start here – Growshine 1688 Mega Store 🚀
Need custom ignition coils, crank sensors or ECU harnesses? We design & manufacture bespoke parts for Ford, Hyundai, Mazda, Nissan and more. MOQ 50 pcs, 30-day delivery. Contact us now!
🚀 Bulk savings start here – Growshine 1688 Mega Store 🚀
Need custom ignition coils, crank sensors or ECU harnesses? We design & manufacture bespoke parts for Ford, Hyundai, Mazda, Nissan and more. MOQ 50 pcs, 30-day delivery. Contact us now!
Description: Complete Ford, Hyundai, Mazda and Nissan ignition coil interchange list with OEM and aftermarket numbers. Perfect for European workshops looking for China replacement ignition coils at competitive prices.
Keywords: Ford AM5E12A366AB ignition coil, Hyundai 273012B010 ignition coil, Mazda ZJ2018100 ignition coil, Growshine ignition coil wholesale, China ignition coil supplier, aftermarket ignition coils for Ford Focus, Hyundai Gamma ignition coil, Nissan 22448ED000 equivalent
1. Ignition Coil Cross Reference Table
| 序号 No. | 品牌 Brand | 零件号 Part Number | 适用车型 Application |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford | AM5E-12A366-AB, AM5E12A366AB | Focus 1.8/2.0 & Mini Ford |
| 2 | Ford | 1224925 | Focus 1.8/2.0 |
| 3 | Ford | 1314271 | Focus 1.8/2.0 |
| 4 | Ford | 1322402 | Focus 1.8/2.0 |
| 5 | Ford | 1578771 | Focus 1.8/2.0 |
| 6 | Ford | 30711786 | Focus 1.8/2.0 |
| 7 | Ford | 4M5E-12A366-AA, 4M5E12A366AA | Focus 1.8/2.0 |
| 8 | Ford | 4M5G-12A366-BA, 4M5G12A366BA | Focus 1.8/2.0 |
| 9 | Ford | 4M5G-12A366-BB, 4M5G12A366BB | Focus 1.8/2.0 |
| 10 | Ford | 4M5G-12A366-BC, 4M5G12A366BC | Focus 1.8/2.0 |
| 11 | Ford | 4M5G-12A366-BD, 4M5G12A366BD | Focus 1.8/2.0 |
| 12 | Ford | 4M5Z-12029-A, 4M5Z12029A | Focus 1.8/2.0 |
| 13 | Ford | 4M5Z-12029-B, 4M5Z12029B | Focus 1.8/2.0 |
| 14 | Ford | 4M5Z-12029-BA, 4M5Z12029BA | Focus 1.8/2.0 |
| 15 | Ford | 4M5Z-12029-BB, 4M5Z12029BB | Focus 1.8/2.0 |
| 16 | Ford | 5047437 | Focus 1.8/2.0 |
| 17 | Ford | ADM51416 | Focus 1.8/2.0 |
| 18 | Ford | CL405 | Focus 1.8/2.0 |
| 19 | Ford | LF16-18100, LF1618100 | Focus 1.8/2.0 |
| 20 | Ford | LF16-18100-A, LF1618100A | Focus 1.8/2.0 |
| 21 | Ford | LF16-18100-B, LF1618100B | Focus 1.8/2.0 |
| 22 | Ford | ZZCA-18100, ZZCA18100 | Focus 1.8/2.0 |
| 23 | Ford | 1L2U-12029-AA, 1L2U12029AA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 24 | Ford | 1L2U-12A366-AA, 1L2U12A366AA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 25 | Ford | 1L2Z-12029-AA, 1L2Z12029AA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 26 | Ford | 1L2Z-12029-AC, 1L2Z12029AC | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 27 | Ford | 3W7Z-12029-AA, 3W7Z12029AA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 28 | Ford | 88921369 | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 29 | Ford | F7TU-12A336-CB, F7TU12A336CB | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 30 | Ford | F7TU-12A366-AB, F7TU12A366AB | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 31 | Ford | F7TU-12A366-BA, F7TU12A366BA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 32 | Ford | F7TU-12A366-CC, F7TU12A366CC | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 33 | Ford | F7TU-12A366-CD, F7TU12A366CD | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 34 | Ford | F7TZ-12029-AB, F7TZ12029AB | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 35 | Ford | F7TZ-12029-BA, F7TZ12029BA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 36 | Ford | F7TZ-12029-CA, F7TZ12029CA | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 37 | Ford | F7TZ-12029-CB, F7TZ12029CB | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 38 | Ford | F7TZ-12029-CC, F7TZ12029CC | Ford 97-08, Lincoln 98-08, Mercury 98-08 |
| 39 | Ford | 1F3U-12029-AA, 1F3U12029AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 40 | Ford | 1F3U-12A366-AA, 1F3U12A366AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 41 | Ford | 1F3Z-12029-AA, 1F3Z12029AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 42 | Ford | 2C6U-12A366-AC, 2C6U12A366AC | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 43 | Ford | 2C6Z-12029-AA, 2C6Z12029AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 44 | Ford | 4L7Z-12029-AA, 4L7Z12029AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 45 | Ford | 88921370 | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 46 | Ford | D7LZ-12029-AD, D7LZ12029AD | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 47 | Ford | F7LU-12029-AC, F7LU12029AC | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 48 | Ford | F7LU-12A366-AD, F7LU12A366AD | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 49 | Ford | F7LZ-12029-AC, F7LZ12029AC | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 50 | Ford | F7LU-12A366-CB, F7LU12A366CB | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 51 | Ford | F7LU-12A366-CC, F7LU12A366CC | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 52 | Ford | F7LZ-12029-AA, F7LZ12029AA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 53 | Ford | F7LZ-12029-AD, F7LZ12029AD | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 54 | Ford | F7LZ-12029-CA, F7LZ12029CA | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 55 | Ford | F7LZ-12029-CB, F7LZ12029CB | Audi 02-03, Ford 99-05, Mercury 03-04, Lincoln 97-08 |
| 56 | Ford | 3L3E-12A366-CA, 3L3E12A366CA | Ford 04-08, Lincoln 05-08, Mercury 07 |
| 57 | Ford | 3L3Z-12029-BA, 3L3Z12029BA | Ford 04-08, Lincoln 05-08, Mercury 07 |
| 58 | Ford | C1541 | Ford 04-08, Lincoln 05-08, Mercury 07 |
| 59 | Ford | 1L82-12029-AB, 1L8212029AB | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 60 | Ford | 1L8E-12A366-AC, 1L8E12A366AC | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 61 | Ford | 1L8U-12A366-AA, 1L8U12A366AA | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 62 | Ford | 1L8Z-12029-AB, 1L8Z12029AB | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 63 | Ford | 5C1617 | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 64 | Ford | AJ0318100 | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 65 | Ford | AJ0918100 | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 66 | Ford | XS2Z-12029-AA, XS2Z12029AA | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 67 | Ford | 1R8E-12A366-AC, 1R8E12A366AC | Escape V6 3.0L 01-06, Five Hundred V6 3.0L 07, Taurus V6 3.0L 00-04, Mazda Tribute V6 3.0L 01-06, Mercury Mariner V6 3.0L 05-06, Mercury Sable V6 3.0L 04, Mazda Tribute 3.0 |
| 68 | Ford | 1W4U-12A366-AA, 1W4U12A366AA | Lincoln 00-05, Jaguar 00-03 |
| 69 | Ford | 1W4U-13A366-AA, 1W4U13A366AA | Lincoln 00-05, Jaguar 00-03 |
| 70 | Ford | 1W4Z-12029-AA, 1W4Z12029AA | Lincoln 00-05, Jaguar 00-03 |
| 71 |