| 整车型号 | 底盘型号 | 外形尺寸(mm) | 额定容量(m3) | 洒布宽度(m) |
| 陕汽奥龙SX5165GLQ | 9381x2560x3335 | 8 | 0~6 | |
| XY5161GLQ-2 | 洒布量(kg/m2) | 满载总质量(t) | 平均降温(℃/h) | 沥青加热方式 |
| 0.2~0.3 | 16 | <0.5 | 柴油燃烧器 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
| 整车型号 | 底盘型号 | 外形尺寸(mm) | 额定容量(m3) | 洒布宽度(m) |
| 陕汽奥龙SX5165GLQ | 9381x2560x3335 | 8 | 0~6 | |
| XY5161GLQ-2 | 洒布量(kg/m2) | 满载总质量(t) | 平均降温(℃/h) | 沥青加热方式 |
| 0.2~0.3 | 16 | <0.5 | 柴油燃烧器 |
微信
WhatsApp