| 型号 | DGL5162GLQ-G254 | |||
| 额定罐容量(L) | 加热罐 | 500 | 排放标准 | 国Ⅳ |
| 储存 | 2000 | |||
| 洒布宽度(mm) | 4000 | 额定载质量(kg) | 2330 | |
| 洒布密度(kg/m2) | 0.3~1.4 | 整备质量(kg) | 13670 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 90 | 总质量(kg) | 16000 | |
| 整车外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 8475×2400×3250 | |||
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | DGL5162GLQ-G254 | |||
| 额定罐容量(L) | 加热罐 | 500 | 排放标准 | 国Ⅳ |
| 储存 | 2000 | |||
| 洒布宽度(mm) | 4000 | 额定载质量(kg) | 2330 | |
| 洒布密度(kg/m2) | 0.3~1.4 | 整备质量(kg) | 13670 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 90 | 总质量(kg) | 16000 | |
| 整车外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 8475×2400×3250 | |||
微信
WhatsApp