| 车辆名称 | 底盘 | 车型号 | 管的形状 | 罐容积 | |
| 同步碎石封层车 | 8X4 | XFC5311GLQ | 椭圆形 | 8000L | |
| 石料斗容量 | 测速装置 | 喷洒管 | 喷嘴数量 | 喷嘴距离 | 沥青泵 |
| 12m3 | 进口雷达 | 4.0m | 36个 | 111mm | 进口 |
| 控制系统 | 取力器 | 加热方式 | 阀门 | 点火方式 | |
| EA6000++ | 有 | 导热油加热 | 自动 | 自动 | |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
| 车辆名称 | 底盘 | 车型号 | 管的形状 | 罐容积 | |
| 同步碎石封层车 | 8X4 | XFC5311GLQ | 椭圆形 | 8000L | |
| 石料斗容量 | 测速装置 | 喷洒管 | 喷嘴数量 | 喷嘴距离 | 沥青泵 |
| 12m3 | 进口雷达 | 4.0m | 36个 | 111mm | 进口 |
| 控制系统 | 取力器 | 加热方式 | 阀门 | 点火方式 | |
| EA6000++ | 有 | 导热油加热 | 自动 | 自动 | |
微信
WhatsApp