| 项目 | 单位 | XZJ5110GLQ | |
|---|---|---|---|
| 洒布宽度 | mm | 200-6000 | |
| 沥青洒布量 | kg/m2 | 0.2~3.0 | |
| 沥青罐容量 | L | 5000 | |
| 最大总质量 | t | 11 | |
| 喷洒精度 | ±1.5% | ||
| 底盘 | 型号 | EQ1110TJ12D5 | |
| 发动机功率 | kw | 100 | |
| 转场速度 | km/h | ≥80 | |
| 喷洒介质 | 乳化沥青、热(改性)沥青、煤油沥青 | ||
| 加热方式 | 柴油燃烧器 | ||
| 燃油箱 | L | 100 | |
| 电气系统 | V | 24 | |
| 外形尺寸 | 7445×2285×2550 | ||
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | XZJ5110GLQ | |
|---|---|---|---|
| 洒布宽度 | mm | 200-6000 | |
| 沥青洒布量 | kg/m2 | 0.2~3.0 | |
| 沥青罐容量 | L | 5000 | |
| 最大总质量 | t | 11 | |
| 喷洒精度 | ±1.5% | ||
| 底盘 | 型号 | EQ1110TJ12D5 | |
| 发动机功率 | kw | 100 | |
| 转场速度 | km/h | ≥80 | |
| 喷洒介质 | 乳化沥青、热(改性)沥青、煤油沥青 | ||
| 加热方式 | 柴油燃烧器 | ||
| 燃油箱 | L | 100 | |
| 电气系统 | V | 24 | |
| 外形尺寸 | 7445×2285×2550 | ||
微信
WhatsApp