内容 | MAMP100 | |||
产量(t/h) | 100 | |||
功率(kw) | 280 | |||
燃油消耗率(kg/t) | ≤6.5 | |||
燃料种类 | 柴油、重油、天然气 | |||
成品料温度(℃) | 140-160 | |||
矿料累计计量精度(%) | ≤±2.5 | |||
沥青材料计量精度(%) | ≤±1.0 | |||
粉料计量精度(%) | ≤±2.5 | |||
油石比偏差(%) | ≤±0.3 | |||
出料温度稳定精度(℃) | ±5 | |||
环境噪声[dB(A)] | ≤85 | |||
操作人员耳边噪声[dB(A)] | ≤70 | |||
除尘方式 | 分室、高压脉冲袋式 | |||
粉尘排放浓度[mg/Nm3] | ≤100 | |||
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
内容 | MAMP100 | |||
产量(t/h) | 100 | |||
功率(kw) | 280 | |||
燃油消耗率(kg/t) | ≤6.5 | |||
燃料种类 | 柴油、重油、天然气 | |||
成品料温度(℃) | 140-160 | |||
矿料累计计量精度(%) | ≤±2.5 | |||
沥青材料计量精度(%) | ≤±1.0 | |||
粉料计量精度(%) | ≤±2.5 | |||
油石比偏差(%) | ≤±0.3 | |||
出料温度稳定精度(℃) | ±5 | |||
环境噪声[dB(A)] | ≤85 | |||
操作人员耳边噪声[dB(A)] | ≤70 | |||
除尘方式 | 分室、高压脉冲袋式 | |||
粉尘排放浓度[mg/Nm3] | ≤100 | |||
微信
WhatsApp