项目 | 单位 | GR2153IV |
发动机型号 | - | SC7H220.1G4 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 162/2000 |
前进速度 | km/h | 5、8、11、18、30、38 |
后退速度 | km/h | 5、11、23 |
牵引力f=0.75 | kN | ≥85 |
最小转弯半径 | m | 7.3 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4270x610 |
整机外形尺寸 | mm | 9070x4270x3420 |
整机重量 | 标配/kg | 16500 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | GR2153IV |
发动机型号 | - | SC7H220.1G4 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 162/2000 |
前进速度 | km/h | 5、8、11、18、30、38 |
后退速度 | km/h | 5、11、23 |
牵引力f=0.75 | kN | ≥85 |
最小转弯半径 | m | 7.3 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4270x610 |
整机外形尺寸 | mm | 9070x4270x3420 |
整机重量 | 标配/kg | 16500 |
微信
WhatsApp