项目 | 单位 | GR2605TIV |
发动机型号 | - | B6.7 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 194/2200 |
前进速度 | km/h | 4.9、8、11、17.9、24.7、40.2 |
后退速度 | km/h | 4.9、11、24.7 |
最小转弯半径 | m | 7.6 |
铲刀长度X弦高 | mm | 3965×610 |
整机外形尺寸 | mm | 9448×2625×3500 |
整机重量 | 标配/kg | 19000 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | GR2605TIV |
发动机型号 | - | B6.7 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 194/2200 |
前进速度 | km/h | 4.9、8、11、17.9、24.7、40.2 |
后退速度 | km/h | 4.9、11、24.7 |
最小转弯半径 | m | 7.6 |
铲刀长度X弦高 | mm | 3965×610 |
整机外形尺寸 | mm | 9448×2625×3500 |
整机重量 | 标配/kg | 19000 |
微信
WhatsApp