型号 | WCBM200 | |||||
生产率(t/h) | 200 | |||||
整机功率(kW) | 62 | |||||
搅拌主机 | 型式 | 周期式双卧轴强制式搅拌 | ||||
型号 | BG200 | |||||
最大骨料 (mm) | 65 | |||||
主机功率 (kW) | 2X15 | |||||
料斗容积x数量 | 单仓斗13m3,双联仓斗2x6.5m3 | |||||
整机重量 | 20 | |||||
计量方式 | 变频调速、全自动控制容积计量 | |||||
变频调速、微机全自动控制电子计量 | ||||||
配料精度 | 容积计量 | 粒料±3%粉料±2%水±2% | ||||
电子计量 | 粒料±2%粉料±1%水±1.5% | |||||
说明:
1、骨料仓数量、骨料仓容积、粉料仓数量、粉料仓容积及整机布置形式可选择;
2、以上参数可能变动,以产品实际参数为准。