技术参数 | 单位 | 参数 |
发动机厂家 | - | 康明斯 |
发动机型号 | - | X12 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 261/2100 |
前进速度 | km/h | 5/8.5/13/20/30/45 |
后退速度 | km/h | 5/13/30 |
最小转弯半径 | m | 9.6 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4877x686 |
整机外形尺寸 | mm | 11375X3400X4100 |
整机重量 | 标配/kg | 32000 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
技术参数 | 单位 | 参数 |
发动机厂家 | - | 康明斯 |
发动机型号 | - | X12 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 261/2100 |
前进速度 | km/h | 5/8.5/13/20/30/45 |
后退速度 | km/h | 5/13/30 |
最小转弯半径 | m | 9.6 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4877x686 |
整机外形尺寸 | mm | 11375X3400X4100 |
整机重量 | 标配/kg | 32000 |
微信
WhatsApp