名 称 | 单 位 | 技术规格 | |||||
GP180Q(国Ⅲ) | |||||||
铲刀 | 长度 弦高 | mm | 3965 650 | ||||
铲刀回转角度 | ° | 360 | |||||
最大提升高度 | mm | 500 | |||||
切削角调整范围 | ° | 36~66 | |||||
最大入地深度 | mm | 550 | |||||
最大倾斜角(左/右) | ° | 90 | |||||
总体尺寸(长×宽×高)(基本型) | mm | 8800×2600×3400 | |||||
前后桥轴距 | mm | 5985 | |||||
前后轮轮距 | mm | 2150 | |||||
整机质量 | kg | 15400 | |||||
最大牵引力 | kN | 80 | |||||
最小转弯半径 | m | 7.5 | |||||
最大爬坡能力 | % | 25 | |||||
前轮倾斜角(左/右) | ° | 17 | |||||
前桥摆动角 | ° | ±15 | |||||
前轮前束 | mm | 5~10 | |||||
前轮转向角(左/右) | ° | 45 | |||||
平衡箱摆动角 | ° | ±15 | |||||
机架铰接转向角(左/右) | ° | 25 | |||||
轮胎规格 |
| 17.5-25PR14 | |||||
最小离地间隙 | mm | 430 | |||||
轮胎充气压力 | bra | 1.75 | |||||
行走系统压力 | MPa | 43 | |||||
作业系统工作压力 | MPa | 16 | |||||
发动机 | 型号 | BF6M2012-18T3R | |||||
制造商 | 大连道依茨 | ||||||
额定工率 | 133KW | ||||||
额定转速 | 2100r/min | ||||||
最大扭矩 | 720Nm/1400rpm | ||||||
变速箱 | 档位 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | ||
前进(km/h) | 5.25 | 7.6 | 17.5 | 35 | |||
后退(km/h) | 5.25 | 7.6 | 17.5 | 35 | |||