| 型号 | 额定生产率(t/h) | 总质量(t) | 总能耗(kW) |
| WS(D)600 | ≥600 | ~50 | ~130 |
| WS(D)500 | ≥500 | ~48 | ~120 |
| WS(D)400 | ≥400 | ~38 | ~100 |
| WS(D)300 | ≥300 | ~35 | ~90 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 额定生产率(t/h) | 总质量(t) | 总能耗(kW) |
| WS(D)600 | ≥600 | ~50 | ~130 |
| WS(D)500 | ≥500 | ~48 | ~120 |
| WS(D)400 | ≥400 | ~38 | ~100 |
| WS(D)300 | ≥300 | ~35 | ~90 |
微信
WhatsApp