型号 | 920F |
主要参数 | |
整机重量(前后配重) | 15,476kg |
整机重量-前桥 | 4,380kg |
整机重量-后桥 | 11,096kg |
前/后桥荷分配 | 28.3%/71.7% |
整机尺寸(基本) | 8,785X2,630x3,140mm |
最大牵引力(f=0.8) | 87kN |
最大前进车速 | 40km/h |
最大后退车速 | 25km/h |
发动机 | 上柴 |
发动机型号 | SC7H200G4 |
额定功率 | 147kW |
额定转数 | 2,200rpm |
排量 | 6.5L |
排放标准 | 国四 |
变速箱 | 杭齿 |
档位 | 前6后3 |
平衡箱桥 | 山工机械 |
液压系统 | 负荷传感,比例优先, 压力补偿 |
工作泵 | 变量柱塞泵 |
工作阀 | 比例优先,压力补偿 |
轮胎 | 有内胎斜交轮胎 |
基本型轮胎, 有多种轮胎选择 | |
层级/花纹 | 12,E3/L3 |
轮胎规格 | 17.5-25 |
轮辋规格 | 14.00/1.5 |
前桥偏摆角度 | 18±1° |
前桥摆动角 | 16±1° |
前桥最小的离地间隙 | 630mm |
前轮最大转向角 | 47.5±2.5° |
后桥摆角-前上 | 15° |
后桥摆角-后上 | 25° |
最大铰接角度 | ±20° |
最小转弯半径(前轮外侧) | ≤7.8m |
铲刀浮动 | 标配 |
铲刀长度 | 4.0m |
可选长度:3.7,4.0,4.3m | |
详情请咨询当地代理商 | |
选配工作装置 | 前推铲、后裂土器 |