名称 | 单位 | 参数值 |
产品型号 | / | ZL J5312GJBA5F |
整备质量 | kg | 13630 |
整车外形尺寸 | mm | 9890x2525x3960 |
发动机 | / | MC07.34-60 |
排放标准 | / | 国六 |
额定功率 | kW/r/min | 251/2200 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 1250 /1200-1800 |
变速箱 | / | HW15710L |
驱动桥 | / | MAT16ZG双级减速桥 |
搅动容量 | m3 | 7.9 |
液压系统/减速机 | / | 国际知名品牌 |
水箱 | L | 450 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
名称 | 单位 | 参数值 |
产品型号 | / | ZL J5312GJBA5F |
整备质量 | kg | 13630 |
整车外形尺寸 | mm | 9890x2525x3960 |
发动机 | / | MC07.34-60 |
排放标准 | / | 国六 |
额定功率 | kW/r/min | 251/2200 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 1250 /1200-1800 |
变速箱 | / | HW15710L |
驱动桥 | / | MAT16ZG双级减速桥 |
搅动容量 | m3 | 7.9 |
液压系统/减速机 | / | 国际知名品牌 |
水箱 | L | 450 |
微信
WhatsApp