项目 | 单位 | 参数 |
类型 | - | 国六燃油 |
功能 | - | 复合运输 |
驾驶室 | - | G5LM |
驱动 | - | 8×4 |
轴距 | - | 1950+2900+1350 |
发动机 | - | WP8.350E61 |
变速箱 | - | 10JSD140T |
前桥 | - | 6.5t |
后桥 | - | 13t(457) |
速比 | - | 5.286 |
车架幅面 | mm | 300×80×(8+5) |
板簧片数 | - | 2003/3/4 |
油箱 | - | 260L铝 |
上装说明或限值条件 | - | 7.88m³ |
整车型号 | - | XGA5310GJBD6NE |
轮胎 | - | 11.00R20 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
类型 | - | 国六燃油 |
功能 | - | 复合运输 |
驾驶室 | - | G5LM |
驱动 | - | 8×4 |
轴距 | - | 1950+2900+1350 |
发动机 | - | WP8.350E61 |
变速箱 | - | 10JSD140T |
前桥 | - | 6.5t |
后桥 | - | 13t(457) |
速比 | - | 5.286 |
车架幅面 | mm | 300×80×(8+5) |
板簧片数 | - | 2003/3/4 |
油箱 | - | 260L铝 |
上装说明或限值条件 | - | 7.88m³ |
整车型号 | - | XGA5310GJBD6NE |
轮胎 | - | 11.00R20 |
微信
WhatsApp