名称 | 单位 | 参数值 |
产品型号 | / | ZLJ5312GJBE6F |
整备质量 | kg | 13760 |
整车外形尺寸 | mm | 9910x 2525 x 3960 |
发动机 | / | DDi75E350-60 |
排放标准 | / | 国六 |
额定功率 | kW/r/min | 257/2650 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 1400 /1200-1700 |
变速箱 | / | 10JSD140T |
驱动桥 | / | 汉德HDS300 |
搅动容量 | m3 | 7.84 |
液压系统/减速机 | / | 国际知名品牌 |
水箱 | L | 450 |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览:次
名称 | 单位 | 参数值 |
产品型号 | / | ZLJ5312GJBE6F |
整备质量 | kg | 13760 |
整车外形尺寸 | mm | 9910x 2525 x 3960 |
发动机 | / | DDi75E350-60 |
排放标准 | / | 国六 |
额定功率 | kW/r/min | 257/2650 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 1400 /1200-1700 |
变速箱 | / | 10JSD140T |
驱动桥 | / | 汉德HDS300 |
搅动容量 | m3 | 7.84 |
液压系统/减速机 | / | 国际知名品牌 |
水箱 | L | 450 |
微信
WhatsApp