键参数 | |
方量 | 12 |
底盘 | 三一 |
发动机 | WP8.350E61 |
整车参数 | |
整备质量 | 14200kg |
最大允许总质量 | 31000kg |
整车尺寸(长×宽×高) | 9790×2525×3980mm |
轴距 | 1700+3175+1350mm |
最小离地间隙 | 300mm |
最小转弯直径 | 22m |
百公里油耗 | ≤35L/100km |
制动距离V0=30km/h | ≤ 9(满载);≤8(空载)m |
发动机参数 | |
缸径 行程 | 110×136mm×mm |
排量 | 7.8L |
额定功率/转速 | 257/2100kW/rpm |
最大扭矩 | 1400/1200-1600N·m/rpm |
排放标准 | 国 VI |
上装参数 | |
进料速度 | ≥ 8m³/min |
出料速度 | ≥ 5m³/min |
出料残余率 | < 0.5% |
坍落度范围 | 50 ~ 210mm |
水箱容积 | 450L |
工作压力 | 0.35-0.38Mpa |
底盘配置 | |
发动机 | WP8.350E61 |
驾驶室 | 齐星 |