唐山鸿达重汽豪卡底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||
产品名称 | 仙达牌混凝土搅拌车XT5318GJBH736 | 外形尺寸: | 11590×2500×3990(mm) |
底盘型号 | ZZ1313N3661C1 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
总质量 | 31000 | 接近/离去角 | 16/17(°) |
额定质量 | 13170 | 前悬/后悬 | 1525/3315 |
整备质量 | 17700 | 最高车速 | 75(km/h) |
发动机 | WD615.96E,WD615.96C | ||
排量 | 9726,9726(ml) | 功率 | 276,279(kw) |
生产厂家 | 底盘:中国重汽济南商用车有限公司ID号:1344908上装:唐山市鸿达汽车改装有限公司 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
轴距 | 1800+3600+1350 | 前后轮距 | 2022/2022/1830/1830,2041/2041/1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-2016PR,12.00R2016PR |
燃料种类 | 柴油 | 弹簧片数 | 11/11/12 |
轴数 | 4 | 驾驶宜承人数 | 2 |
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为6.1立方米 | ||
液压系统 |
| ||
泵 | 进口件 | 进口件 | |
马达 | 进口件 | 进口件 | |
减速机 | 进口件 | 进口件 | |
液压回路 | 闭式 | 闭式 | |
供水系统 |
| ||
水箱容积 | 450 | 450 | |
供水方式 | 气压式 | 气压式 | |