关键参数 | |
方量 | 6 |
底盘 | 三一 |
发动机 | YCS06270-60 |
整车参数 | |
整备质量 | 11500kg |
最大允许总质量 | 25000kg |
整车尺寸(长×宽×高) | 8250×2525×3820mm |
轴距 | 3200+1350mm |
最小离地间隙 | 250mm |
最小转弯直径 | 15m |
百公里油耗 | ≤ 28L/100km |
制动距离V0=30km/h | ≤ 8.5(满载);≤7(空载)m |
发动机参数 | |
缸径 行程 | 105×120mm×mm |
排量 | 6.234L |
最大扭矩 | 1050/1200-1700N·m/rpm |
排放标准 | 国 VI |
上装参数 | |
进料速度 | ≥ 8m³/min |
出料速度 | ≥ 5m³/min |
出料残余率 | < 0.5% |
坍落度范围 | 50 ~ 210mm |
水箱容积 | 450L |
工作压力 | 0.35-0.38Mpa |
底盘配置 | |
发动机 | YCS06270-60 |
驾驶室 | 318 |