项目 | 单位 | 参数 |
整车 | ||
品牌 | - | 徐汽 |
公告车型 | - | XZS5315GJBCN7 |
整备质量 | Kg | 13900 |
公告搅动容积 | m³ | 7.7 |
整机尺寸 | mm | 10200×2550×3995 |
发动机 | ||
发动机型号 | - | WP8.350E61 |
排量 | ml | 7800 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2100 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | ||
变速箱 | - | 10JSD140TB |
前桥 | - | 6.5T |
后桥 | - | 13T |
轮胎 | - | 11.00R20 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
整车 | ||
品牌 | - | 徐汽 |
公告车型 | - | XZS5315GJBCN7 |
整备质量 | Kg | 13900 |
公告搅动容积 | m³ | 7.7 |
整机尺寸 | mm | 10200×2550×3995 |
发动机 | ||
发动机型号 | - | WP8.350E61 |
排量 | ml | 7800 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2100 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | ||
变速箱 | - | 10JSD140TB |
前桥 | - | 6.5T |
后桥 | - | 13T |
轮胎 | - | 11.00R20 |
微信
WhatsApp