项目 | 单位 | G4804B(豪沃微混) |
整车 | - | / |
品牌 | - | 重汽豪沃 |
公告车型 | - | XZS5314GJBCZ5 |
整备质量 | Kg | 14000 |
公告搅动容积 | m³ | 8 |
整机尺寸 | mm | 10150×2525×3995 |
发动机 | - | / |
发动机型号 | - | WP8.350E62 |
排量 | ml | 7800 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2100 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | - | / |
变速箱 | - | HW15710L |
前桥 | - | VGD75 |
后桥 | - | MAT16ZG |
轮胎 | - | 11.00R20 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | G4804B(豪沃微混) |
整车 | - | / |
品牌 | - | 重汽豪沃 |
公告车型 | - | XZS5314GJBCZ5 |
整备质量 | Kg | 14000 |
公告搅动容积 | m³ | 8 |
整机尺寸 | mm | 10150×2525×3995 |
发动机 | - | / |
发动机型号 | - | WP8.350E62 |
排量 | ml | 7800 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2100 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | - | / |
变速箱 | - | HW15710L |
前桥 | - | VGD75 |
后桥 | - | MAT16ZG |
轮胎 | - | 11.00R20 |
微信
WhatsApp