唐山鸿达重汽豪泺底盘混凝土搅拌车主要技术参数 | |||||
产品型号 | XT5311GJBZZ | XT5312GJBZZ3667C1 | XT5310GJBZZ32G4 | XT5310GJBZZ36G4 | |
外形尺寸 | 10700×2500×3990(mm) | 11530×2496×3997(mm) | 10819×2500×3990(mm) | 11330×2500×3990(mm) | |
底盘型号 | ZZ1317N3268W | ZZ1317N3667C1 | ZZ1317N3267D1 | ZZ1317N3667D1 | |
总质量 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | |
额定质量 | 14320 | 13270 | 13680 | 12850 | |
整备质量 | 16550 | 17600 | 17190 | 18020 | |
发动机 | P11C-UH,WD615.95,WD615.95E,P11C-UR,WD615.96,WD615.96E | WD615.96,WD615.96E | D10.38-40 | D10.38-40 | |
排量 | 10520,9726,9726,10520,9726,9726(ml) | 9726,9726(ml) | 9726(ml) | 9726(ml) | |
功率 | 240,247,247,280,276,276(kw) | 276,276(kw) | 276(kw) | 276(kw) | |
生产厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||||
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅳ | |||
燃料种类 | 柴油 | ||||
轴距 | 1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 1800+3600+1350 | 1800+3200+1350 | 1800+3600+1350 | |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-2016PR,12.00R2016PR | 11.00-20,11.00R20,12.00-2016PR,12.00R2016PR | 11.00-20,11.00R20,12.00-2016PR,12.00R2016PR | 11.00-20,11.00R20,12.00-2016PR,12.00R2016PR | |
弹簧片数 | 11/11/12 | 11/11/12 | 11/11/12,11/11/-,4/4/- | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | |
轴数 | 4 | ||||
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为6.7立方米 | 该车罐体搅拌容积为6.21立方米 | 该车罐体搅拌容积为6.4立方米 | 该车罐体搅拌容积为6.0立方米 | |
液压系统 | 进口件 | ||||
泵 | 进口件 | ||||
马达 | 进口件 | ||||
减速机 | 进口件 | ||||
液压回路 | 闭式 | ||||
供水系统 |
| ||||
水箱容积 | 450L | ||||
供水方式 | 气压式 | ||||