整车参数 | |
全长 | 15980mm |
总宽 | 2550mm |
总高 | 4000mm |
总重 | 54500kg |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量低压 | 180m³/h |
混凝土理论排量高压 | 120m³/h |
理论泵送压力低压 | 8.3Mpa |
理论泵送压力高压 | 12Mpa |
理论泵送次数低压 | 29次/分钟 |
理论泵送次数高压 | 19次/分钟 |
输送缸内径 | 260mm |
输送缸行程 | 2100mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32Mpa |
油箱容积 | 810L |
水箱容积 | 1600L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 三一 |
底盘型号 | SYM5550THB1F |
发动机型号 | D13C6-530E0 |
发动机最大净功率 | 385/1900kW/rpm |
排放标准 | 国六 |
燃料箱容积 | 600L |
排量 | 12.94L |
最大速度 | 90km/h |
关键参数 | |
桥数 | 5桥 |
底盘 | 三一 |
臂架垂直高度 | 67.3m |