| 型 号 | GSM6 | GSM7 | GSM8 | GSM9 | GSM10 |
| 新拌混凝土最高产量 立方米/小时 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 搅拌量(注满量/密集混凝土量) 升 | 10120 | 12000 | 14000 | 15660 | 16700 |
| 水泥等级 最大 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 骨料等级 最大 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 混凝土出料高度 米 | |||||
| 有效贮存料仓 立方米 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型 号 | GSM6 | GSM7 | GSM8 | GSM9 | GSM10 |
| 新拌混凝土最高产量 立方米/小时 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 搅拌量(注满量/密集混凝土量) 升 | 10120 | 12000 | 14000 | 15660 | 16700 |
| 水泥等级 最大 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 骨料等级 最大 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 混凝土出料高度 米 | |||||
| 有效贮存料仓 立方米 |
微信
WhatsApp