行驶状态 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
底盘 | 型号 |
| CYH51Y | |
生产厂家 |
| 日本五十铃 | ||
最高速度 | km/h | 89 | ||
最大爬坡度 |
| 34% | ||
最小转弯直径 | m | 23.8 | ||
制动距离 | m | ≤10 | ||
轴距 | mm | 1850+4605+1310 | ||
轮距(前/后) | mm | 2065/1850 | ||
接近角/离去角 | 。 | 23/10 | ||
最小离地间隙 | mm | 240 | ||
轮胎规格 |
| 290/80R22.5 | ||
发动机 | 型号 |
| 6WF1D | |
输出功率 | kw/(r/min) | 287/1800 | ||
最大扭距 | N.m/(r/min) | 1863/1100 | ||
排量 | L | 14.256 | ||
尾气排放标准 |
| 国Ⅲ | ||
其它 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13600×2500×4000 | |
整机重量 | kg | 41000 | ||
燃油箱容积 | L | 400 | ||
百公里耗油 | L/100km | 40 | ||
作业状态 | ||||
泵送系统 | 理论输送量(高压/低压) | m3/h | 90/150 | |
泵送混凝土压力(高压/低压) | Mpa | 13/8 | ||
理论泵送次数(高压/低压) | 次/min | 13/22 | ||
泵送混凝土骨料最大直径 | mm | 40 | ||
上料高度 | mm | 1570 | ||
泵送混凝土塌落度范围 | mm | 12-23 | ||
布料杆 | 布料杆可达高度 | m | 52.0 | |
布料杆可达深度 | m | 36.4 | ||
布料杆回转半径 | m | 47.6 | ||
布料杆回转角度 | 。 | ±270 | ||
第一节臂伸展角度 | 。 | 90 | ||
第二节臂伸展角度 | 。 | 180 | ||
第三节臂伸展角度 | 。 | 180 | ||
第四节臂伸展角度 | 。 | 240 | ||
第五节臂伸展角度 | 。 | 240 | ||
支腿跨距 | 支腿总跨距 | mm | 10380 | |
前支腿横跨距 | mm | 9300 | ||
后支腿横跨距 | mm | 11180 | ||
其它 | 配料型式 |
| S阀 | |
润滑方式 |
| 自动润滑 | ||
控制方式 |
| 手动/遥控 | ||
高低压切换形式 |
| 自动 | ||
水箱容积 |
| 660 | ||
水泵最大水压 |
| 2 | ||