项目 | 单位 | G4801B(重汽豪沃) |
整车 | ||
品牌 | - | 重汽豪沃 |
公告车型 | - | XZS5319GJBC1Z |
整备质量 | Kg | 11800 |
公告搅动容积 | m³ | 8 |
整机尺寸 | mm | 9840×2525×3800 |
发动机 | ||
发动机型号 | - | MC07H.35-60 |
排量 | ml | 7360 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2200 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | ||
变速箱 | - | HW13709XSTL |
前桥 | - | H653 |
后桥 | - | MCJ11BGY |
轮胎 | - | 11R22.5 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | G4801B(重汽豪沃) |
整车 | ||
品牌 | - | 重汽豪沃 |
公告车型 | - | XZS5319GJBC1Z |
整备质量 | Kg | 11800 |
公告搅动容积 | m³ | 8 |
整机尺寸 | mm | 9840×2525×3800 |
发动机 | ||
发动机型号 | - | MC07H.35-60 |
排量 | ml | 7360 |
额定功率/转速 | KW/rpm | 257/2200 |
最大扭矩 | Nm | 1400 |
底盘配置 | ||
变速箱 | - | HW13709XSTL |
前桥 | - | H653 |
后桥 | - | MCJ11BGY |
轮胎 | - | 11R22.5 |
微信
WhatsApp