行驶状态 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
底盘 | 型号 |
| FM | |
生产厂家 |
| VOLVO | ||
最高速度 | km/h | 95 | ||
最大爬坡度 |
| 34.7% | ||
最小转弯直径 | m | 24.605 | ||
制动距离 | m | ≤10 | ||
轴距 | mm | 1995+4405+1370 | ||
轮距(前/后) | mm | 2028/1837 | ||
接近角/离去角 | 。 | 17/10 | ||
最小离地间隙 | mm | 306 | ||
轮胎规格 |
| 315/80R22.5 | ||
发动机 | 型号 |
| D13 | |
输出功率 | kw/(r/min) | 294/1400-1800 | ||
最大扭距 | N.m/(r/min) | 2200/1050-1400 | ||
排量 | L | 12.8 | ||
尾气排放标准 |
| 国Ⅲ GBⅢ | ||
其它 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12842×2500×3995 | |
整机重量 | kg | 41000 | ||
燃油箱容积 | L | 400 | ||
百公里耗油 | L/100km | 40 | ||
作业状态 | ||||
泵送系统 | 理论输送量(高压/低压) | m3/h | 90/150 | |
泵送混凝土压力(高压/低压) | Mpa | 13/8 | ||
理论泵送次数(高压/低压) | 次/min | 13/22 | ||
泵送混凝土骨料最大直径 | mm | 40 | ||
上料高度 | mm | 1540 | ||
泵送混凝土塌落度范围 | mm | 12-23 | ||
布料杆 | 布料杆可达高度 | m | 48.1 | |
布料杆可达深度 | m | 34 | ||
布料杆回转半径 | m | 43.75 | ||
布料杆回转角度 | 。 | 370 | ||
第一节臂伸展角度 | 。 | 90 | ||
第二节臂伸展角度 | 。 | 180 | ||
第三节臂伸展角度 | 。 | 180 | ||
第四节臂伸展角度 | 。 | 250 | ||
第五节臂伸展角度 | 。 | 250 | ||
支腿跨距 | 支腿纵向跨距 | mm | 10500 | |
前支腿横跨距 | mm | 10450 | ||
后支腿横跨距 | mm | 10300 | ||
其它 | 配料型式 |
| S阀 | |
润滑方式 |
| 自动润滑 | ||
控制方式 |
| 手动/遥控 | ||
高低压切换形式 |
| 自动 | ||
水箱容积 | L | 600 | ||
水泵最大水压 | MPa | 2 | ||