整车参数 | |
全长(L) | 9240mm |
总宽(W) | 2500mm |
总高(H) | 3100mm |
上料高度(H1) | 1500mm |
轴距(L1) | 4700mm |
总重 | 13500kg |
技术参数 | |
混凝土理论输送压力低压 | 8Mpa |
混凝土理论输送压力高压 | 15Mpa |
混凝土理论输送量低压 | 112m³/h |
混凝土理论输送量高压 | 66m³/h |
理论泵送次数低压 | 28次/分钟 |
理论泵送次数高压 | 16次/分钟 |
输送缸内径 | 230mm |
输送缸行程 | 16000mm |
料斗容积 | 0.6m³ |
液压油箱容积 | 500L |
发动机额定功率/转速 | 200/2200KW/rpm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 三一 |
底盘型号 | SYM1161T1F |
最大允许总质量 | 16000kg |
发动机型号 | YCS04200-68 |
发动机额定功率/转速 | 147/2300kW/rpm |
发动机最大净功率/转速 | 143/2300kW/rpm |
轮胎规格 | 9.00R20 |
排放标准 | 国Ⅵ |
燃料箱容积 | 400L |
排量 | 4.156L |
最大速度 | 85km/h |