| 型 号 | MS 6 | MS 7 | MS 8 | MS 9 | MS 10 | MS 12 |
| 标称容量 升 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 总几何体积 升 | 10120 | 12000 | 14000 | 15660 | 16700 | 19400 |
| 鼓转速 传/分 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 电机驱动 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型 号 | MS 6 | MS 7 | MS 8 | MS 9 | MS 10 | MS 12 |
| 标称容量 升 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 总几何体积 升 | 10120 | 12000 | 14000 | 15660 | 16700 | 19400 |
| 鼓转速 传/分 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 电机驱动 |
微信
WhatsApp